Ad
Ad
0/5
0/5
Ad
Ad
| Variants | Price | ||
|---|---|---|---|
Nevada 29 1.1 2014 base | ₹72,990* |
| Variants | Price |
|---|---|
Nevada 29 1.1 2014 base | ₹72,990* |
| Front derailleur | Shimano Deore, M610, 34.9mm |
| Rear derailleur | Shimano Deore XT, M781 SGS Shadow top normal, 10-speed |
| Bottom bracket | Shimano ES25 Octolink |
| Cassette/ Freewheel | Driven, 11-36T, 10-speed |
| Chain | KMC X10, 10-speed Shimano Deore, M522 Octalink, 44/32/22T |
| Handle bar | Oval M100, alloy bar, 9° sweep, 31.8mm diameter, 710mm wide |
| Shifters | Shimano Deore, M610 Rapid Fire, 10-speed |
| Fork | SR Suntour SF14-XCR-RL w/ remote hydraulic lockout, 100mm travel |
| Frame | Fuji A2-SL custom-butted alloy w/ PowerCurve down tube, oversized seat tube |
| Weight | 13.99 kg |
| Brakes | Hayes Dyno Comp, hydraulic disc, 180/160mm rotor |
| Front Tyre Size | 29-2.1 |
| Rear Tyre Size | 29-2.1 |
| Wheelset | Formula DC-73 sealed bearing front / Formula DC-30 rear, 32H disc hubs, Vera DPD22 rims |
| Grip/Tape | Oval dual-density Kraton |
| Pedals | Alloy platform |
| Seatpost | Oval M200 w/ steel rails |
| Stem | Oval M313, 3D-forged alloy, 31.8mm clamp diameter, 6° rise |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad