फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट FAQs
The फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट is available in India with 2 fuel options:
- Petrol
S.No. Variant Name Displacement Power Torque 1. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] 1497 cc 121 bhp @ 6500 rpm 150 Nm @ 4500 rpm 2. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l ti-vct 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 3. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] 1497 cc 121 bhp @ 6500 rpm 150 Nm @ 4500 rpm 4. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 5. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2019-2020] 1497 cc 121 bhp @ 6500 rpm 150 Nm @ 4500 rpm 6. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2020-2021] 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 7. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 8. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल [2019-2020] 1497 cc 121 bhp @ 6500 rpm 150 Nm @ 4500 rpm 9. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct [2019-2020] 1497 cc 121 bhp @ 6500 rpm 150 Nm @ 4500 rpm 10. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर ti-vct ऑटोमैटिक 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 11. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 12. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 13. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5 लीटर ti-vct 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 14. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s पेट्रोल [2019-2020] 999 cc 124 bhp @ 6000 rpm 170 Nm @ 1500 rpm 15. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 ti-vct 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm 16. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] ऑटोमैटिक 1497 cc 121 bhp @ 6500 rpm 150 Nm @ 4500 rpm 17. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस 1.5 लीटर टी-वीसीटी ऑटोमैटिक 1496 cc 121 bhp @ 6500 rpm 149 Nm @ 4500 rpm - Diesel
S.No. Variant Name Displacement Power Torque 1. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci [2019-2020] 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 205 Nm @ 1750 rpm 2. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm 3. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर tdci [2019-2020] 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 205 Nm @ 1750 rpm 4. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5-लीटर tdci 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm 5. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2019-2020] 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 205 Nm @ 1750 rpm 6. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l tdci 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm 7. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2020-2021] 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm 8. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल [2019-2020] 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 205 Nm @ 1750 rpm 9. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci [2019-2020] 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 205 Nm @ 1750 rpm 10. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm 11. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5-लीटर tdci 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm 12. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm 13. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s डीज़ल [2019-2020] 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 205 Nm @ 1750 rpm 14. फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 tdci 1498 cc 99 bhp @ 3750 rpm 215 Nm @ 1750 rpm
Few of the variants of फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट comes equipped with touchscreen infotainment system that supports Android Auto, Apple Car Play. Feature allows users to connect to the car's infotainment system and access various apps, music and navigation using the car's touchscreen display.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Android Auto | Apple Car Play | Touch Screen Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹7.91 लाख | No | No | NA |
| 2 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l ti-vct | ₹8.19 लाख | No | No | NA |
| 3 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci [2019-2020] | ₹8.41 लाख | No | No | NA |
| 4 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹8.71 लाख | No | No | NA |
| 5 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct | ₹8.84 लाख | No | No | NA |
| 6 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci | ₹8.89 लाख | No | No | NA |
| 7 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹9.21 लाख | No | No | NA |
| 8 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5-लीटर tdci | ₹9.35 लाख | No | No | NA |
| 9 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹9.50 लाख | No | No | NA |
| 10 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2020-2021] | ₹9.79 लाख | No | No | NA |
| 11 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct | ₹9.99 लाख | No | No | NA |
| 12 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.00 लाख | No | No | NA |
| 13 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l tdci | ₹10.00 लाख | No | No | NA |
| 14 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2020-2021] | ₹10.00 लाख | No | No | NA |
| 15 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.39 लाख | No | No | NA |
| 16 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹10.39 लाख | No | No | NA |
| 17 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर ti-vct ऑटोमैटिक | ₹10.68 लाख | No | No | NA |
| 18 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct | ₹10.68 लाख | No | No | NA |
| 19 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल | ₹10.68 लाख | No | No | NA |
| 20 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5 लीटर ti-vct | ₹10.69 लाख | Yes | Yes | NA |
| 21 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल [2019-2020] | ₹10.90 लाख | No | No | NA |
| 22 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.90 लाख | No | No | NA |
| 23 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.95 लाख | Yes | Yes | NA |
| 24 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci | ₹11.19 लाख | No | No | NA |
| 25 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 ti-vct | ₹11.19 लाख | Yes | Yes | NA |
| 26 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5-लीटर tdci | ₹11.19 लाख | Yes | Yes | NA |
| 27 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल | ₹11.22 लाख | No | No | NA |
| 28 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] ऑटोमैटिक | ₹11.30 लाख | No | No | NA |
| 29 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस 1.5 लीटर टी-वीसीटी ऑटोमैटिक | ₹11.40 लाख | No | No | NA |
| 30 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s डीज़ल [2019-2020] | ₹11.45 लाख | Yes | Yes | NA |
| 31 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 tdci | ₹11.70 लाख | Yes | Yes | NA |
None of the variants under फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट have a touch screen display.
Selected set of variants of फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट are equipped with Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
A Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) is a sophisticated technology used to monitor and maintain the air pressure inside the tires of a vehicle.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | TPMS |
|---|---|---|---|
| 1 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹7.91 लाख | No |
| 2 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l ti-vct | ₹8.19 लाख | No |
| 3 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci [2019-2020] | ₹8.41 लाख | No |
| 4 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹8.71 लाख | No |
| 5 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct | ₹8.84 लाख | No |
| 6 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci | ₹8.89 लाख | No |
| 7 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹9.21 लाख | No |
| 8 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5-लीटर tdci | ₹9.35 लाख | No |
| 9 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹9.50 लाख | No |
| 10 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2020-2021] | ₹9.79 लाख | No |
| 11 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct | ₹9.99 लाख | No |
| 12 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.00 लाख | No |
| 13 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l tdci | ₹10.00 लाख | No |
| 14 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2020-2021] | ₹10.00 लाख | No |
| 15 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.39 लाख | No |
| 16 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹10.39 लाख | No |
| 17 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर ti-vct ऑटोमैटिक | ₹10.68 लाख | No |
| 18 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct | ₹10.68 लाख | No |
| 19 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल | ₹10.68 लाख | No |
| 20 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5 लीटर ti-vct | ₹10.69 लाख | Yes |
| 21 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल [2019-2020] | ₹10.90 लाख | No |
| 22 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.90 लाख | No |
| 23 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.95 लाख | Yes |
| 24 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci | ₹11.19 लाख | No |
| 25 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 ti-vct | ₹11.19 लाख | Yes |
| 26 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5-लीटर tdci | ₹11.19 लाख | Yes |
| 27 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल | ₹11.22 लाख | No |
| 28 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] ऑटोमैटिक | ₹11.30 लाख | No |
| 29 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस 1.5 लीटर टी-वीसीटी ऑटोमैटिक | ₹11.40 लाख | No |
| 30 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s डीज़ल [2019-2020] | ₹11.45 लाख | Yes |
| 31 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 tdci | ₹11.70 लाख | Yes |
Cruise Control feature is available in selected variants of फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट.
Cruise control is a feature in cars that allows the driver to set and maintain a constant speed without having to keep their foot on accelerator.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Cruise Control |
|---|---|---|---|
| 1 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹7.91 लाख | No |
| 2 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l ti-vct | ₹8.19 लाख | No |
| 3 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci [2019-2020] | ₹8.41 लाख | No |
| 4 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹8.71 लाख | No |
| 5 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct | ₹8.84 लाख | No |
| 6 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci | ₹8.89 लाख | No |
| 7 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹9.21 लाख | No |
| 8 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5-लीटर tdci | ₹9.35 लाख | No |
| 9 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹9.50 लाख | No |
| 10 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2020-2021] | ₹9.79 लाख | No |
| 11 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct | ₹9.99 लाख | No |
| 12 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.00 लाख | No |
| 13 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l tdci | ₹10.00 लाख | No |
| 14 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2020-2021] | ₹10.00 लाख | No |
| 15 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.39 लाख | No |
| 16 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹10.39 लाख | No |
| 17 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर ti-vct ऑटोमैटिक | ₹10.68 लाख | Yes |
| 18 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct | ₹10.68 लाख | No |
| 19 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल | ₹10.68 लाख | No |
| 20 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5 लीटर ti-vct | ₹10.69 लाख | Yes |
| 21 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल [2019-2020] | ₹10.90 लाख | No |
| 22 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.90 लाख | No |
| 23 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.95 लाख | Yes |
| 24 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci | ₹11.19 लाख | No |
| 25 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 ti-vct | ₹11.19 लाख | Yes |
| 26 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5-लीटर tdci | ₹11.19 लाख | Yes |
| 27 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल | ₹11.22 लाख | No |
| 28 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] ऑटोमैटिक | ₹11.30 लाख | Yes |
| 29 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस 1.5 लीटर टी-वीसीटी ऑटोमैटिक | ₹11.40 लाख | Yes |
| 30 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s डीज़ल [2019-2020] | ₹11.45 लाख | Yes |
| 31 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 tdci | ₹11.70 लाख | Yes |
The फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट offers several safety features.
It's important to note that the availability of these features may vary depending on the model and variant level of the फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Safety Features |
|---|---|---|---|
| 1 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹7.91 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 2 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l ti-vct | ₹8.19 लाख | Not Tested, overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 3 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci [2019-2020] | ₹8.41 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 4 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹8.71 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 5 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct | ₹8.84 लाख | Not Tested, overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 6 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci | ₹8.89 लाख | Not Tested, overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 7 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹9.21 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 8 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5-लीटर tdci | ₹9.35 लाख | Not Tested, overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 9 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹9.50 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 10 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2020-2021] | ₹9.79 लाख | overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 11 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct | ₹9.99 लाख | Not Tested, overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 12 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.00 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 13 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l tdci | ₹10.00 लाख | Not Tested, overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 14 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर tdci [2020-2021] | ₹10.00 लाख | overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 15 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.39 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 16 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹10.39 लाख | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 17 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5 लीटर ti-vct ऑटोमैटिक | ₹10.68 लाख | overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 18 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5l ti-vct | ₹10.68 लाख | overspeed-warning, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 19 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन पेट्रोल | ₹10.68 लाख | overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 20 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5 लीटर ti-vct | ₹10.69 लाख | tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 4 Star (Euro NCAP), overspeed-warning, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 21 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल [2019-2020] | ₹10.90 लाख | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 22 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹10.90 लाख | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 23 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s पेट्रोल [2019-2020] | ₹10.95 लाख | tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 24 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci | ₹11.19 लाख | overspeed-warning, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 25 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 ti-vct | ₹11.19 लाख | tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 4 Star (Euro NCAP), overspeed-warning, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 26 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट se 1.5-लीटर tdci | ₹11.19 लाख | tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 4 Star (Euro NCAP), overspeed-warning, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 27 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट थंडर इडिशन डीज़ल | ₹11.22 लाख | overspeed-warning, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 28 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम + 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] ऑटोमैटिक | ₹11.30 लाख | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 29 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस 1.5 लीटर टी-वीसीटी ऑटोमैटिक | ₹11.40 लाख | 4 Star (Euro NCAP), overspeed-warning, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 30 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s डीज़ल [2019-2020] | ₹11.45 लाख | tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 31 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट s एमटी 1.5 tdci | ₹11.70 लाख | tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 4 Star (Euro NCAP), overspeed-warning, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
None of the variants under फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट are equipped with power steering feature.
Yes, some variants of the फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट come with alloy wheels as a standard or optional feature.
However, it's important to note that the availability of alloy wheels may vary depending on the specific variant level of the ईकोस्पोर्ट.
Check the below list of variants that come with alloy wheels as standard offering
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Alloy Wheels (standard offering) |
|---|---|---|---|
| 1 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹7.91 लाख | No |
| 2 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l ti-vct | ₹8.19 लाख | No |
| 3 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci [2019-2020] | ₹8.41 लाख | No |
| 4 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct [2019-2020] | ₹8.71 लाख | No |
| 5 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct | ₹8.84 लाख | No |
| 6 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट एम्बिएंट 1.5l tdci | ₹8.89 लाख | No |
| 7 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5 लीटर tdci [2019-2020] | ₹9.21 लाख | No |
| 8 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट ट्रेंड 1.5-लीटर tdci | ₹9.35 लाख | No |
| 9 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2019-2020] | ₹9.50 लाख | Yes |
| 10 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5l ti-vct [2020-2021] | ₹9.79 लाख | Yes |
| 11 | फ़ोर्ड ईकोस्पोर्ट टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct | ₹9.99 लाख | Yes |
