Ad
Ad
0/5
0/5
Ad
Ad
Variants | Price | ||
---|---|---|---|
Dual Sport 2 Base | ₹43,799* |
Variants | Price |
---|---|
Dual Sport 2 Base | ₹43,799* |
Front derailleur | Shimano Tourney TY710, 34.9 mm clamp, top-swing, dual pull |
Rear derailleur | Shimano Acera M360, long cage |
Cassette/ Freewheel | Shimano HG31, 11-32, 8-speed |
Chain | KMC Z8.3 |
Handle bar | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 600 mm width |
Shifters | Shimano Altus M315, 8-speed |
Fork | SR Suntour NEX, coil spring, preload, hydraulic lockout, 100x5 mm QR, 63 mm travel |
Frame | Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-compatible, internal cable routing, rack and mudguard mounts, post-mount disc, kickstand mount, 135x5 mm QR |
Weight | 13.18 Kg |
Brakes | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Front Tyre Size | 700-40C |
Rear Tyre Size | 700-40C |
rim | Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, Schrader valve |
Wheelset | Bontrager GR1 Comp, wire bead, 60 tpi, 700x40 c |
Grip/Tape | Bontrager Satellite |
Pedals | Wellgo M141, resin body, alloy cage |
Seatpost | Bontrager Sport |
Stem | Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad