Renault Kwid [2019-2022] FAQs
The Renault Kwid [2019-2022] is available in India with 1 fuel option:
- Petrol
Few of the variants of Renault Kwid [2019-2022] comes equipped with touchscreen infotainment system that supports Android Auto, Apple Car Play. Feature allows users to connect to the car's infotainment system and access various apps, music and navigation using the car's touchscreen display.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Android Auto | Apple Car Play | Touch Screen Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | ₹2.93 Lakh | No | No | NA |
| 2 | Renault Kwid [2019-2022] STD | ₹3.31 Lakh | No | No | NA |
| 3 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | ₹3.64 Lakh | No | No | NA |
| 4 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | ₹3.94 Lakh | No | No | NA |
| 5 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | ₹4.01 Lakh | No | No | NA |
| 6 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | ₹4.24 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 7 | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | ₹4.24 Lakh | No | No | NA |
| 8 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | ₹4.31 Lakh | No | No | NA |
| 9 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | ₹4.37 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 10 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | ₹4.44 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 11 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | ₹4.49 Lakh | No | No | NA |
| 12 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | ₹4.49 Lakh | No | No | NA |
| 13 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | ₹4.51 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 14 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | ₹4.53 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 15 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | ₹4.59 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 16 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | ₹4.59 Lakh | No | No | NA |
| 17 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | ₹4.61 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 18 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | ₹4.65 Lakh | No | No | NA |
| 19 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | ₹4.73 Lakh | No | No | NA |
| 20 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | ₹4.74 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 21 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | ₹4.74 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 22 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | ₹4.81 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 23 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | ₹4.83 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 24 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | ₹4.86 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 25 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | ₹4.88 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 26 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | ₹4.88 Lakh | No | No | NA |
| 27 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | ₹4.91 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 28 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | ₹4.95 Lakh | No | No | NA |
| 29 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | ₹5.03 Lakh | No | No | NA |
| 30 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | ₹5.04 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 31 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2020-2021] | ₹5.07 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 32 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT | ₹5.09 Lakh | No | No | NA |
| 33 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 (O) | ₹5.09 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 34 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.26 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 35 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) | ₹5.30 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 36 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.47 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 37 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT (O) | ₹5.49 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 38 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) Dual Tone | ₹5.51 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 39 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) | ₹5.70 Lakh | Yes | Yes | NA |
| 40 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) Dual Tone | ₹5.93 Lakh | Yes | Yes | NA |
None of the variants under Renault Kwid [2019-2022] have a touch screen display.
None of the variants under Renault Kwid [2019-2022] have a tyre pressure monitoring system.
None of the variants under Renault Kwid [2019-2022] have cruise control feature.
The Renault Kwid [2019-2022] offers several safety features.
It's important to note that the availability of these features may vary depending on the model and variant level of the Renault Kwid [2019-2022].
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Safety Features |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | ₹2.93 Lakh | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 2 | Renault Kwid [2019-2022] STD | ₹3.31 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 3 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | ₹3.64 Lakh | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 4 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | ₹3.94 Lakh | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 5 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | ₹4.01 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 6 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | ₹4.24 Lakh | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 7 | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | ₹4.24 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 8 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | ₹4.31 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 9 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | ₹4.37 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 10 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | ₹4.44 Lakh | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 11 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | ₹4.49 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 12 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | ₹4.49 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 13 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | ₹4.51 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 14 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | ₹4.53 Lakh | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 15 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | ₹4.59 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 16 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | ₹4.59 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 17 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | ₹4.61 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 18 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | ₹4.65 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 19 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | ₹4.73 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 20 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | ₹4.74 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 21 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | ₹4.74 Lakh | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 22 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | ₹4.81 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 23 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | ₹4.83 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 24 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | ₹4.86 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 25 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | ₹4.88 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 26 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | ₹4.88 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 27 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | ₹4.91 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) |
| 28 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | ₹4.95 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 29 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | ₹5.03 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 30 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | ₹5.04 Lakh | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 31 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2020-2021] | ₹5.07 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 32 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT | ₹5.09 Lakh | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 33 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 (O) | ₹5.09 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 34 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.26 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 35 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) | ₹5.30 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 36 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.47 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 37 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT (O) | ₹5.49 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 38 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) Dual Tone | ₹5.51 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 39 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) | ₹5.70 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 40 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) Dual Tone | ₹5.93 Lakh | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) |
None of the variants under Renault Kwid [2019-2022] are equipped with power steering feature.
None of the variants of the Renault Kwid [2019-2022] comes with alloy wheel as a standard offering.
However you can connect directly with Renault dealership to find out if it can be optionally available.
None of the variants under Renault Kwid [2019-2022] have LED headlights.
All variants of Renault Kwid [2019-2022] have In-built music system.
Here is the variant wise list.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Integrated(in-dash) Music System | Display | Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | ₹2.93 Lakh | Yes | No | No |
| 2 | Renault Kwid [2019-2022] STD | ₹3.31 Lakh | Yes | No | No |
| 3 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | ₹3.64 Lakh | Yes | No | No |
| 4 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | ₹3.94 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 5 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | ₹4.01 Lakh | Yes | No | No |
| 6 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | ₹4.24 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 7 | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | ₹4.24 Lakh | Yes | No | No |
| 8 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | ₹4.31 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 9 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | ₹4.37 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 10 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | ₹4.44 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 11 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | ₹4.49 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 12 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | ₹4.49 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 13 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | ₹4.51 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 14 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | ₹4.53 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 15 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | ₹4.59 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 16 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | ₹4.59 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 17 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | ₹4.61 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 18 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | ₹4.65 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 19 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | ₹4.73 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 20 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | ₹4.74 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 21 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | ₹4.74 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 22 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | ₹4.81 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 23 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | ₹4.83 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 24 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | ₹4.86 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 25 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | ₹4.88 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 26 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | ₹4.88 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 27 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | ₹4.91 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 28 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | ₹4.95 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 29 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | ₹5.03 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 30 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | ₹5.04 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 31 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2020-2021] | ₹5.07 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 32 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT | ₹5.09 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 33 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 (O) | ₹5.09 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 34 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.26 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 35 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) | ₹5.30 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 36 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.47 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 37 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT (O) | ₹5.49 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 38 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) Dual Tone | ₹5.51 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 39 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) | ₹5.70 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
| 40 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) Dual Tone | ₹5.93 Lakh | Yes | Touch-screen Display | Phone & Audio Streaming |
Some variants of Renault Kwid [2019-2022] equipped with GPS navigation system.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | GPS Navigation System |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | ₹2.93 Lakh | No |
| 2 | Renault Kwid [2019-2022] STD | ₹3.31 Lakh | No |
| 3 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | ₹3.64 Lakh | No |
| 4 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | ₹3.94 Lakh | No |
| 5 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | ₹4.01 Lakh | No |
| 6 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | ₹4.24 Lakh | Yes |
| 7 | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | ₹4.24 Lakh | No |
| 8 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | ₹4.31 Lakh | No |
| 9 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | ₹4.37 Lakh | No |
| 10 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | ₹4.44 Lakh | Yes |
| 11 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | ₹4.49 Lakh | No |
| 12 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | ₹4.49 Lakh | No |
| 13 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | ₹4.51 Lakh | Yes |
| 14 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | ₹4.53 Lakh | Yes |
| 15 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | ₹4.59 Lakh | No |
| 16 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | ₹4.59 Lakh | No |
| 17 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | ₹4.61 Lakh | Yes |
| 18 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | ₹4.65 Lakh | Yes |
| 19 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | ₹4.73 Lakh | Yes |
| 20 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | ₹4.74 Lakh | Yes |
| 21 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | ₹4.74 Lakh | Yes |
| 22 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | ₹4.81 Lakh | Yes |
| 23 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | ₹4.83 Lakh | Yes |
| 24 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | ₹4.86 Lakh | Yes |
| 25 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | ₹4.88 Lakh | Yes |
| 26 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | ₹4.88 Lakh | No |
| 27 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | ₹4.91 Lakh | No |
| 28 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | ₹4.95 Lakh | Yes |
| 29 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | ₹5.03 Lakh | Yes |
| 30 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | ₹5.04 Lakh | Yes |
| 31 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2020-2021] | ₹5.07 Lakh | Yes |
| 32 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT | ₹5.09 Lakh | No |
| 33 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 (O) | ₹5.09 Lakh | Yes |
| 34 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.26 Lakh | Yes |
| 35 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) | ₹5.30 Lakh | Yes |
| 36 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2020-2021] | ₹5.47 Lakh | Yes |
| 37 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT (O) | ₹5.49 Lakh | Yes |
| 38 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) Dual Tone | ₹5.51 Lakh | Yes |
| 39 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) | ₹5.70 Lakh | Yes |
| 40 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) Dual Tone | ₹5.93 Lakh | Yes |
Renault Kwid [2019-2022] is available in 2 engine options: 0.8L, 1.0L.
Higher power means higher top speed and fast acceleration. Higher torque gives better load capacity and initial acceleration.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Fuel Type | Peak Power (bhp@rpm) | Torque (Nm@rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | ₹2.93 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 2 | Renault Kwid [2019-2022] STD | ₹3.31 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 3 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | ₹3.64 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 4 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | ₹3.94 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 5 | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | ₹4.01 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 6 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | ₹4.24 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 7 | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | ₹4.24 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 8 | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | ₹4.31 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 9 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | ₹4.37 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 10 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | ₹4.44 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 11 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | ₹4.49 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 12 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | ₹4.49 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5600 rpm | 72 Nm @ 4250 rpm |
| 13 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | ₹4.51 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 14 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | ₹4.53 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 15 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | ₹4.59 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 16 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | ₹4.59 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 17 | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | ₹4.61 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 18 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | ₹4.65 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 19 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | ₹4.73 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 20 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | ₹4.74 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 21 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | ₹4.74 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 22 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | ₹4.81 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 23 | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | ₹4.83 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 24 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | ₹4.86 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 25 | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | ₹4.88 Lakh | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm |
| 26 | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | ₹4.88 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 27 | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | ₹4.91 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 28 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | ₹4.95 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 29 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | ₹5.03 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
| 30 | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | ₹5.04 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm |
