Ad
Ad
0/5
0/5
Ad
Ad
| वेरिएंट | कीमत | ||
|---|---|---|---|
Damocles 41 105 22T | ₹91,999* |
| वेरिएंट | कीमत |
|---|---|
Damocles 41 105 22T | ₹91,999* |
| Front derailleur | Shimano 105, FD-R7000, 2-Speed |
| Rear derailleur | Shimano 105, RD-R7000, 11-Speed |
| Bottom bracket | Shimano BB-SM72-4, Press-Fit |
| Chain | Crank-Shimano 105, FC-R7000, 50/34T, 2-Speed/Chain-Shimano CN-HG-601, 11-Speed |
| Handle bar | FSA Vero Compact, D:31.8mm, W: 400mm (47cm/50cm), 420mm (54/57cm) |
| Shifters | Shimano 105, ST-R7000, (2x11-Speed) |
| Fork | One Piece Carbon Fork with Tapered Carbon Steerer from 1-1/8 to 1/5 |
| Frame | Damocles Advanced 6069 Alu, Triple Butted, Tapered Head-Tube, Internal Cable Routing |
| Weight | 9.5 Kg |
| Size | 22T |
| Brakes | Shimano 105, BR-7000, Dual-Pivot Brake Caliper, 379g, Upto 28c , Black |
| Front Tyre Size | 700x25 |
| Rear Tyre Size | 700x25 |
| rim | Shimano RS010, Clincher, H:24mm, Front: 20H, 818g / Rear: 24H, 1,102g |
| Wheelset | 700x25 |
| Grip/Tape | Not Specified |
| Head fittings | Headset-FSA Orbit No.42/ACB , 1-1/8T to 1.5T Full Integrated |
| Pedals | Not Included |
| Seatpost | Velo, Single Density, Steel Rail, Black/Seatpost-FSA Gossamer, Alloy, 3D forged AL6061, 350 x 27.2mm, Setback: 20mm |
| Stem | FSA Omega 3D Forged AL6061/T6, 80mm, Alloy, 139g, D: 31.8mm, Angle: 6degree |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad