हां, Audi Q2 के कुछ वेरिएंट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस हैं जो एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है।
यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अनुमति देती है कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने और कार के टचस्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग करके विभिन्न ऐप्स, संगीत और नेविगेशन तक पहुंचने के लिए।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | एंड्रॉइड ऑटो | एप्पल कार प्ले | टच स्क्रीन आकार | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | नहीं | नहीं | NA | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | नहीं | नहीं | NA | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | NA | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | NA | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | NA | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | NA | 48.90 Lakh |
Audi Q2 भारत में 1 ईंधन विकल्प के साथ उपलब्ध है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | इंजन विस्थापन | इंजन की शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | 1984 cc | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | 1984 cc | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | 1984 cc | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | 1984 cc | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | 1984 cc | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | 1984 cc | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 48.90 Lakh |
Audi Q2 के तहत कोई भी वेरिएंट टच स्क्रीन डिस्प्ले फीचर के साथ नहीं आता है।
Audi Q2 के सभी वेरिएंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) से लैस हैं।
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) एक परिष्कृत है किसी वाहन के टायरों के अंदर हवा के दबाव की निगरानी और उसे बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | टीपीएमएस | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
क्रूज़ कंट्रोल सुविधा Audi Q2 के केवल कुछ वेरिएंट में उपलब्ध है।
क्रूज़ कंट्रोल कारों में एक सुविधा है जो ड्राइवर को सेट करने की अनुमति देती है और एक्सीलेटर पर पैर रखे बिना निरंतर गति बनाए रखें।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | क्रूज नियंत्रण | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | नहीं | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | नहीं | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | नहीं | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | नहीं | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
Audi Q2 कई सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं की उपलब्धता मॉडल और वैरिएंट स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | सुरक्षा सुविधाएं | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | rear-middle-three-point-seatbelt, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 5 Star (Euro NCAP), emergency-brake-light-flashing, rear-middle-head-rest, dashcam, overspeed-warning | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | rear-middle-three-point-seatbelt, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 5 Star (Euro NCAP), emergency-brake-light-flashing, rear-middle-head-rest, dashcam, overspeed-warning | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | rear-middle-three-point-seatbelt, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 5 Star (Euro NCAP), emergency-brake-light-flashing, rear-middle-head-rest, dashcam, overspeed-warning | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | rear-middle-three-point-seatbelt, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 5 Star (Euro NCAP), emergency-brake-light-flashing, rear-middle-head-rest, dashcam, overspeed-warning | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | rear-middle-three-point-seatbelt, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 5 Star (Euro NCAP), emergency-brake-light-flashing, rear-middle-head-rest, dashcam, overspeed-warning | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | rear-middle-three-point-seatbelt, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, 5 Star (Euro NCAP), emergency-brake-light-flashing, rear-middle-head-rest, dashcam, overspeed-warning | 48.90 Lakh |
Audi Q2 के सभी वेरिएंट पावर स्टीयरिंग सुविधा से लैस हैं।
पावर स्टीयरिंग ड्राइवर को स्टीयरिंग में सहायता करके एक सहज और सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है वाहन, विशेष रूप से कम गति पर और तंग स्थानों में चलते समय।
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | पावर स्टीयरिंग | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
हां, Audi Q2 के सभी वेरिएंट मानक या वैकल्पिक सुविधा के रूप में अलॉय व्हील पहियों के साथ आते हैं।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपलब्धता Q2 के विशिष्ट संस्करण स्तर के आधार पर अलॉय व्हील पहियों की संख्या भिन्न हो सकती है।
मानक पेशकश के रूप में अलॉय व्हील पहियों के साथ आने वाले वेरिएंट की नीचे दी गई सूची देखें:
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | अलॉय व्हील्स | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
Audi Q2 के सभी वेरिएंट एलईडी हेडलाइट्स से लैस हैं।
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | LED हेडलाइट्स | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
Audi Q2 के सभी वेरिएंट में इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम है।
यहां वेरिएंट के अनुसार सूची दी गई है:
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम | ब्लूटूथ | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | Phone & Audio Streaming | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | Phone & Audio Streaming | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | Phone & Audio Streaming | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | Phone & Audio Streaming | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | Phone & Audio Streaming | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | Phone & Audio Streaming | 48.90 Lakh |
Audi Q2 के केवल कुछ वेरिएंट ही जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं।
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | जीपीएस | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | नहीं | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | नहीं | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
जीप मेरिडियन 1 इंजन विकल्प में उपलब्ध है: 2.0L TFSI Turbocharged I4
उच्च शक्ति का अर्थ है उच्च शीर्ष गति और तेज़ त्वरण। उच्च टॉर्क बेहतर भार क्षमता और प्रारंभिक त्वरण देता है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | ईंधन प्रकार | शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | Petrol | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | Petrol | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | Petrol | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | Petrol | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | Petrol | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | Petrol | 188 bhp @ 4200 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 48.90 Lakh |
Audi Q2 के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट सुविधा शामिल नहीं है।
Audi Q2 के अंतर्गत किसी भी प्रकार में आपातकालीन कॉल या SOS सुविधा शामिल नहीं है।
की-लेस एंट्री सुविधा Audi Q2 के सभी वेरिएंट में उपलब्ध है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | बिना चाबी वाली एंट्री सुविधा | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
वायरलेस चार्जिंग सुविधा केवल Audi Q2 के कुछ ही वेरिएंट में उपलब्ध है।
कार के भीतर वायरलेस चार्जर आपकी मदद करता है, बस अपने फोन को एक पर रखें आपकी कार में चार्जिंग पैड, और यह तुरंत चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | वायरलेस चार्जर | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | नहीं | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | नहीं | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | नहीं | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | नहीं | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
हिल असिस्ट सुविधा Audi Q2 के सभी वेरिएंट में उपलब्ध है।
हिल असिस्ट एक ऐसी सुविधा है जो कार को स्टार्ट करते समय पीछे की ओर लुढ़कने से रोकने में मदद करती है। एक ढलान या पहाड़ी.
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | हिल असिस्ट सुविधा | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | 48.90 Lakh |
हां, 'चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट' और/या 'चाइल्ड सेफ्टी लॉक' जैसी बाल सुरक्षा सुविधाएं Audi Q2 के सभी वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।
यहां वैरिएंट के अनुसार विभाजन दिया गया है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट | बाल सुरक्षा ताला | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | 35.00 Lakh |
| 2. | Audi Q2 Standard 40 TFSI quattro With Sunroof | हाँ | हाँ | 36.50 Lakh |
| 3. | Audi Q2 Premium 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | 40.90 Lakh |
| 4. | Audi Q2 Premium Plus I 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | 44.65 Lakh |
| 5. | Audi Q2 Premium Plus II 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | 45.15 Lakh |
| 6. | Audi Q2 Technology 40 TFSI quattro | हाँ | हाँ | 48.90 Lakh |
Audi Q2 के अंतर्गत किसी भी प्रकार में स्वचालित जलवायु नियंत्रण सुविधा शामिल नहीं है।