क्रूज़ कंट्रोल सुविधा Honda City [2011-2014] के केवल कुछ वेरिएंट में उपलब्ध है।
क्रूज़ कंट्रोल कारों में एक सुविधा है जो ड्राइवर को सेट करने की अनुमति देती है और एक्सीलेटर पर पैर रखे बिना निरंतर गति बनाए रखें।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | क्रूज नियंत्रण | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | नहीं | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | नहीं | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | नहीं | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | हाँ | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | हाँ | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | नहीं | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | हाँ | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | हाँ | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | हाँ | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | हाँ | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | हाँ | 10.89 Lakh |
Honda City [2011-2014] भारत में 1 ईंधन विकल्प के साथ उपलब्ध है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | इंजन विस्थापन | इंजन की शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | 1497 cc | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.89 Lakh |
Honda City [2011-2014] के तहत कोई भी वेरिएंट फैक्ट्री फिटेड एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ नहीं आता है।
Honda City [2011-2014] के तहत कोई भी वेरिएंट टच स्क्रीन डिस्प्ले फीचर के साथ नहीं आता है।
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत कोई भी वेरिएंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) के साथ नहीं आता है।
Honda City [2011-2014] कई सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं की उपलब्धता मॉडल और वैरिएंट स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | सुरक्षा सुविधाएं | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 10.89 Lakh |
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत कोई भी वेरिएंट पावर स्टीयरिंग के साथ नहीं आता है।
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में अलॉय व्हील शामिल नहीं हैं।
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट्स नहीं हैं।
Honda City [2011-2014] के सभी वेरिएंट में इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम है।
यहां वेरिएंट के अनुसार सूची दी गई है:
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम | ब्लूटूथ | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | हाँ | No | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | हाँ | No | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | हाँ | No | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | हाँ | No | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | हाँ | No | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | हाँ | No | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | हाँ | No | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | हाँ | Phone | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | हाँ | No | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | हाँ | Phone | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | हाँ | No | 10.89 Lakh |
Honda City [2011-2014] के केवल कुछ वेरिएंट ही जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं।
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | जीपीएस | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | नहीं | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | नहीं | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | नहीं | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | नहीं | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | नहीं | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | नहीं | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | नहीं | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | हाँ | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | नहीं | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | हाँ | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | नहीं | 10.89 Lakh |
जीप मेरिडियन 1 इंजन विकल्प में उपलब्ध है: 4 cylinder inline petrol
उच्च शक्ति का अर्थ है उच्च शीर्ष गति और तेज़ त्वरण। उच्च टॉर्क बेहतर भार क्षमता और प्रारंभिक त्वरण देता है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | ईंधन प्रकार | शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | Petrol | 116 bhp @ 6600 rpm | 146 Nm @ 4800 rpm | 10.89 Lakh |
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट सुविधा शामिल नहीं है।
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत किसी भी प्रकार में आपातकालीन कॉल या SOS सुविधा शामिल नहीं है।
की-लेस एंट्री सुविधा Honda City [2011-2014] के सभी वेरिएंट में उपलब्ध है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | बिना चाबी वाली एंट्री सुविधा | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | हाँ | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | हाँ | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | हाँ | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | हाँ | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | हाँ | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | हाँ | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | हाँ | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | हाँ | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | हाँ | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | हाँ | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | हाँ | 10.89 Lakh |
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में वायरलेस चार्जर नहीं है।
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में हिल असिस्ट सुविधा शामिल नहीं है।
हां, 'चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट' और/या 'चाइल्ड सेफ्टी लॉक' जैसी बाल सुरक्षा सुविधाएं Honda City [2011-2014] के सभी वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।
यहां वैरिएंट के अनुसार विभाजन दिया गया है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट | बाल सुरक्षा ताला | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda City [2011-2014] 1.5 Corporate MT | नहीं | हाँ | 7.50 Lakh |
| 2. | Honda City [2011-2014] 1.5 E MT | नहीं | हाँ | 8.21 Lakh |
| 3. | Honda City [2011-2014] 1.5 S MT | नहीं | हाँ | 8.84 Lakh |
| 4. | Honda City [2011-2014] V MT CNG Compatible | नहीं | हाँ | 9.23 Lakh |
| 5. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT | नहीं | हाँ | 9.38 Lakh |
| 6. | Honda City [2011-2014] 1.5 S AT | नहीं | हाँ | 9.49 Lakh |
| 7. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT | नहीं | हाँ | 10.03 Lakh |
| 8. | Honda City [2011-2014] V MT AVN | नहीं | हाँ | 10.07 Lakh |
| 9. | Honda City [2011-2014] 1.5 V MT Sunroof | नहीं | हाँ | 10.13 Lakh |
| 10. | Honda City [2011-2014] V AT (AVN) | नहीं | हाँ | 10.71 Lakh |
| 11. | Honda City [2011-2014] 1.5 V AT Sunroof | नहीं | हाँ | 10.89 Lakh |
Honda City [2011-2014] के अंतर्गत किसी भी प्रकार में स्वचालित जलवायु नियंत्रण सुविधा शामिल नहीं है।