Renault Kwid [2019-2022] के केवल कुछ वेरिएंट ही पावर स्टीयरिंग सुविधा से लैस हैं।
पावर स्टीयरिंग ड्राइवर की सहायता करके एक सहज और सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है वाहन को चलाने में, विशेष रूप से कम गति पर और तंग स्थानों में पैंतरेबाज़ी करते समय।
Renault Kwid [2019-2022] भारत में 1 ईंधन विकल्प के साथ उपलब्ध है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | इंजन विस्थापन | इंजन की शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 2.93 Lakh |
| 2. | Renault Kwid [2019-2022] STD | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 3.31 Lakh |
| 3. | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 3.64 Lakh |
| 4. | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 3.94 Lakh |
| 5. | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.01 Lakh |
| 6. | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.24 Lakh |
| 7. | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.24 Lakh |
| 8. | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.31 Lakh |
| 9. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.37 Lakh |
| 10. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.44 Lakh |
| 11. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.49 Lakh |
| 12. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | 799 cc | 53 bhp @ 5600 rpm | 72 Nm @ 4250 rpm | 4.49 Lakh |
| 13. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.51 Lakh |
| 14. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.53 Lakh |
| 15. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.59 Lakh |
| 16. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.59 Lakh |
| 17. | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.61 Lakh |
| 18. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.65 Lakh |
| 19. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.73 Lakh |
| 20. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.74 Lakh |
| 21. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.74 Lakh |
| 22. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.81 Lakh |
| 23. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.83 Lakh |
| 24. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.86 Lakh |
| 25. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | 799 cc | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.88 Lakh |
| 26. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.88 Lakh |
| 27. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.91 Lakh |
| 28. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.95 Lakh |
| 29. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.03 Lakh |
| 30. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.04 Lakh |
| 31. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2020-2021] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.07 Lakh |
| 32. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.09 Lakh |
| 33. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 (O) | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.09 Lakh |
| 34. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT Opt [2020-2021] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.26 Lakh |
| 35. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.30 Lakh |
| 36. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2020-2021] | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.47 Lakh |
| 37. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT (O) | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.49 Lakh |
| 38. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) Dual Tone | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.51 Lakh |
| 39. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.70 Lakh |
| 40. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) Dual Tone | 999 cc | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.93 Lakh |
हां, Renault Kwid [2019-2022] के कुछ वेरिएंट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस हैं जो एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है।
यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अनुमति देती है कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने और कार के टचस्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग करके विभिन्न ऐप्स, संगीत और नेविगेशन तक पहुंचने के लिए।
Renault Kwid [2019-2022] के तहत कोई भी वेरिएंट टच स्क्रीन डिस्प्ले फीचर के साथ नहीं आता है।
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत कोई भी वेरिएंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) के साथ नहीं आता है।
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत कोई भी वेरिएंट क्रूज़ कंट्रोल फ़ीचर के साथ नहीं आता है।
Renault Kwid [2019-2022] कई सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं की उपलब्धता मॉडल और वैरिएंट स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | सुरक्षा सुविधाएं | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) | 2.93 Lakh |
| 2. | Renault Kwid [2019-2022] STD | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 3.31 Lakh |
| 3. | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) | 3.64 Lakh |
| 4. | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) | 3.94 Lakh |
| 5. | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.01 Lakh |
| 6. | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.24 Lakh |
| 7. | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 4.24 Lakh |
| 8. | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.31 Lakh |
| 9. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.37 Lakh |
| 10. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.44 Lakh |
| 11. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.49 Lakh |
| 12. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 4.49 Lakh |
| 13. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.51 Lakh |
| 14. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.53 Lakh |
| 15. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.59 Lakh |
| 16. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 4.59 Lakh |
| 17. | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.61 Lakh |
| 18. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.65 Lakh |
| 19. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.73 Lakh |
| 20. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.74 Lakh |
| 21. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | seat-belt-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.74 Lakh |
| 22. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.81 Lakh |
| 23. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.83 Lakh |
| 24. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.86 Lakh |
| 25. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 4.88 Lakh |
| 26. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.88 Lakh |
| 27. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 1 Airbags (Driver) | 4.91 Lakh |
| 28. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 4.95 Lakh |
| 29. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.03 Lakh |
| 30. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.04 Lakh |
| 31. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2020-2021] | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.07 Lakh |
| 32. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT | seat-belt-warning, 1 Star (Global NCAP), overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 5.09 Lakh |
| 33. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 (O) | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.09 Lakh |
| 34. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT Opt [2020-2021] | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.26 Lakh |
| 35. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.30 Lakh |
| 36. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2020-2021] | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.47 Lakh |
| 37. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT (O) | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.49 Lakh |
| 38. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) Dual Tone | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.51 Lakh |
| 39. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.70 Lakh |
| 40. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) Dual Tone | seat-belt-warning, Not Tested, overspeed-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 5.93 Lakh |
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में अलॉय व्हील शामिल नहीं हैं।
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट्स नहीं हैं।
Renault Kwid [2019-2022] के सभी वेरिएंट में इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम है।
यहां वेरिएंट के अनुसार सूची दी गई है:
Renault Kwid [2019-2022] के केवल कुछ वेरिएंट ही जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं।
जीप मेरिडियन 2 इंजन विकल्प में उपलब्ध है: 0.8L, 1.0L
उच्च शक्ति का अर्थ है उच्च शीर्ष गति और तेज़ त्वरण। उच्च टॉर्क बेहतर भार क्षमता और प्रारंभिक त्वरण देता है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | ईंधन प्रकार | शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault Kwid [2019-2022] STD [2019-2020] | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 2.93 Lakh |
| 2. | Renault Kwid [2019-2022] STD | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 3.31 Lakh |
| 3. | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2019-2020] | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 3.64 Lakh |
| 4. | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2019-2020] | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 3.94 Lakh |
| 5. | Renault Kwid [2019-2022] RXE [2020-2021] | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.01 Lakh |
| 6. | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2019-2020] | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.24 Lakh |
| 7. | Renault Kwid [2019-2022] RXE 0.8 | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.24 Lakh |
| 8. | Renault Kwid [2019-2022] RXL [2020-2021] | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.31 Lakh |
| 9. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.37 Lakh |
| 10. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.44 Lakh |
| 11. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 MT [2020-2021] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.49 Lakh |
| 12. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 0.8 | Petrol | 53 bhp @ 5600 rpm | 72 Nm @ 4250 rpm | 4.49 Lakh |
| 13. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT Opt [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.51 Lakh |
| 14. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.53 Lakh |
| 15. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 MT | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.59 Lakh |
| 16. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.59 Lakh |
| 17. | Renault Kwid [2019-2022] RXT [2020-2021] | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.61 Lakh |
| 18. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.65 Lakh |
| 19. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.73 Lakh |
| 20. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.74 Lakh |
| 21. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 [2020-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.74 Lakh |
| 22. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT Opt [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.81 Lakh |
| 23. | Renault Kwid [2019-2022] 1.0 RXT AMT | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.83 Lakh |
| 24. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 Opt [2020-2021] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.86 Lakh |
| 25. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 0.8 | Petrol | 53 bhp @ 5678 rpm | 72 Nm @ 4386 rpm | 4.88 Lakh |
| 26. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT [2020-2021] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.88 Lakh |
| 27. | Renault Kwid [2019-2022] Neotech RXL 1.0 AMT | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.91 Lakh |
| 28. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 4.95 Lakh |
| 29. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2019-2020] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.03 Lakh |
| 30. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.04 Lakh |
| 31. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 Opt [2020-2021] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.07 Lakh |
| 32. | Renault Kwid [2019-2022] RXL 1.0 AMT | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.09 Lakh |
| 33. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 (O) | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.09 Lakh |
| 34. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT Opt [2020-2021] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.26 Lakh |
| 35. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.30 Lakh |
| 36. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT Opt [2020-2021] | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.47 Lakh |
| 37. | Renault Kwid [2019-2022] RXT 1.0 AMT (O) | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.49 Lakh |
| 38. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 (O) Dual Tone | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.51 Lakh |
| 39. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.70 Lakh |
| 40. | Renault Kwid [2019-2022] CLIMBER 1.0 AMT (O) Dual Tone | Petrol | 67 bhp @ 5500 rpm | 91 Nm @ 4250 rpm | 5.93 Lakh |
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट सुविधा शामिल नहीं है।
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत किसी भी प्रकार में आपातकालीन कॉल या SOS सुविधा शामिल नहीं है।
बिना चाबी प्रविष्टि सुविधा Renault Kwid [2019-2022] के केवल कुछ ही वेरिएंट में उपलब्ध है।
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में वायरलेस चार्जर नहीं है।
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में हिल असिस्ट सुविधा शामिल नहीं है।
हां, 'चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट' और/या 'चाइल्ड सेफ्टी लॉक' जैसी बाल सुरक्षा सुविधाएं Renault Kwid [2019-2022] के सभी वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।
यहां वैरिएंट के अनुसार विभाजन दिया गया है:
Renault Kwid [2019-2022] के अंतर्गत किसी भी प्रकार में स्वचालित जलवायु नियंत्रण सुविधा शामिल नहीं है।