हां, Tata Nexon EV के कुछ वेरिएंट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस हैं जो एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है।
यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अनुमति देती है कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने और कार के टचस्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग करके विभिन्न ऐप्स, संगीत और नेविगेशन तक पहुंचने के लिए।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | एंड्रॉइड ऑटो | एप्पल कार प्ले | टच स्क्रीन आकार | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | नहीं | नहीं | 7 इंच | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | हाँ | 10.24 इंच | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | हाँ | 10.24 इंच | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | नहीं | नहीं | 7 इंच | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | हाँ | 10.24 इंच | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | हाँ | 10.24 इंच | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | हाँ | 12.29 इंच | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | हाँ | 10.24 इंच | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | हाँ | 10.24 इंच | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | हाँ | 12.29 इंच | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV भारत में 1 ईंधन विकल्प के साथ उपलब्ध है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | इंजन विस्थापन | इंजन की शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | NA | NA | 12.49 Lakh | |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | NA | NA | NA | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | NA | NA | NA | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | 13.99 Lakh | |||
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | NA | NA | NA | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | NA | NA | NA | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | 16.99 Lakh | |||
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | 14.99 Lakh | |||
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | 15.99 Lakh | |||
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | 17.19 Lakh |
डिस्प्ले टच स्क्रीन Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध है।
टच स्क्रीन का आकार वेरिएंट और मॉडल वर्ष के आधार पर भिन्न हो सकता है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | टच स्क्रीन आकार | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | 7 इंच | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | 10.24 इंच | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | 10.24 इंच | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | 7 इंच | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | 10.24 इंच | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | 10.24 इंच | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | 12.29 इंच | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | 10.24 इंच | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | 10.24 इंच | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | 12.29 इंच | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV के केवल कुछ वेरिएंट ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) से लैस हैं।
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) एक है किसी वाहन के टायरों के अंदर हवा के दबाव की निगरानी और उसे बनाए रखने के लिए परिष्कृत तकनीक का उपयोग किया जाता है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | टीपीएमएस | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | नहीं | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | नहीं | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
क्रूज़ कंट्रोल सुविधा Tata Nexon EV के केवल कुछ वेरिएंट में उपलब्ध है।
क्रूज़ कंट्रोल कारों में एक सुविधा है जो ड्राइवर को सेट करने की अनुमति देती है और एक्सीलेटर पर पैर रखे बिना निरंतर गति बनाए रखें।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | क्रूज नियंत्रण | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | नहीं | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | नहीं | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | नहीं | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | नहीं | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV कई सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं की उपलब्धता मॉडल और वैरिएंट स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | सुरक्षा सुविधाएं | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | 5 Star (Bharat NCAP), child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, blind-spot-detection, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, blind-spot-detection, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | 5 Star (Bharat NCAP), child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, blind-spot-detection, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | 5 Star (Bharat NCAP), tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, blind-spot-detection, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, puncture-repair-kit | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट पावर स्टीयरिंग सुविधा से लैस हैं।
पावर स्टीयरिंग ड्राइवर को स्टीयरिंग में सहायता करके एक सहज और सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है वाहन, विशेष रूप से कम गति पर और तंग स्थानों में चलते समय।
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | पावर स्टीयरिंग | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | हाँ | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
हां, Tata Nexon EV के कुछ वेरिएंट मानक या वैकल्पिक सुविधा के रूप में अलॉय व्हील पहियों के साथ आते हैं।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अलॉय व्हील पहियों की उपलब्धता Nexon EV के विशिष्ट संस्करण स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
मानक पेशकश के रूप में अलॉय व्हील पहियों के साथ आने वाले वेरिएंट की नीचे दी गई सूची देखें:
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | अलॉय व्हील्स | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | नहीं | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | नहीं | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट एलईडी हेडलाइट्स से लैस हैं।
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | LED हेडलाइट्स | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | हाँ | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट में इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम है।
यहां वेरिएंट के अनुसार सूची दी गई है:
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम | ब्लूटूथ | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | Phone & Audio Streaming | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | Phone & Audio Streaming | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | Phone & Audio Streaming | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | हाँ | Phone & Audio Streaming | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | Phone & Audio Streaming | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | Phone & Audio Streaming | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | Phone & Audio Streaming | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | Phone & Audio Streaming | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | Phone & Audio Streaming | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | Phone & Audio Streaming | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV के केवल कुछ वेरिएंट ही जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं।
| क्र.सं. | वैरिएंट का नाम | जीपीएस | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | नहीं | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | नहीं | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
जीप मेरिडियन 1 इंजन विकल्प में उपलब्ध है:
उच्च शक्ति का अर्थ है उच्च शीर्ष गति और तेज़ त्वरण। उच्च टॉर्क बेहतर भार क्षमता और प्रारंभिक त्वरण देता है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | ईंधन प्रकार | शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | Electric | NA | 12.49 Lakh | |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | Electric | NA | NA | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | Electric | NA | NA | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | Electric | 13.99 Lakh | ||
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | Electric | NA | NA | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | Electric | NA | NA | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | Electric | 16.99 Lakh | ||
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | Electric | 14.99 Lakh | ||
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | Electric | 15.99 Lakh | ||
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | Electric | 17.19 Lakh |
Tata Nexon EV के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट सुविधा शामिल नहीं है।
Tata Nexon EV के अंतर्गत किसी भी प्रकार में आपातकालीन कॉल या SOS सुविधा शामिल नहीं है।
की-लेस एंट्री सुविधा Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट में उपलब्ध है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | बिना चाबी वाली एंट्री सुविधा | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | हाँ | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
वायरलेस चार्जिंग सुविधा केवल Tata Nexon EV के कुछ ही वेरिएंट में उपलब्ध है।
कार के भीतर वायरलेस चार्जर आपकी मदद करता है, बस अपने फोन को एक पर रखें आपकी कार में चार्जिंग पैड, और यह तुरंत चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | वायरलेस चार्जर | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | नहीं | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | नहीं | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | नहीं | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | नहीं | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
हिल असिस्ट सुविधा Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट में उपलब्ध है।
हिल असिस्ट एक ऐसी सुविधा है जो कार को स्टार्ट करते समय पीछे की ओर लुढ़कने से रोकने में मदद करती है। एक ढलान या पहाड़ी.
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | हिल असिस्ट सुविधा | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | हाँ | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |
हां, 'चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट' और/या 'चाइल्ड सेफ्टी लॉक' जैसी बाल सुरक्षा सुविधाएं Tata Nexon EV के सभी वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।
यहां वैरिएंट के अनुसार विभाजन दिया गया है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट | बाल सुरक्षा ताला | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | हाँ | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | हाँ | हाँ | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | हाँ | 17.19 Lakh |
स्वचालित जलवायु नियंत्रण Tata Nexon EV के सभी प्रकारों में उपलब्ध है।
स्वचालित जलवायु नियंत्रण का मुख्य कार्य एक आरामदायक और सुसंगत तापमान प्रदान करना है बाहरी तापमान या मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना, कार के अंदर।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | स्वचालित जलवायु नियंत्रण सुविधा | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Tata Nexon EV Creative Plus Medium Range | हाँ | 12.49 Lakh |
| 2. | Tata Nexon EV Fearless Medium Range | हाँ | 13.29 Lakh |
| 3. | Tata Nexon EV Fearless Plus Medium Range | हाँ | 13.79 Lakh |
| 4. | Tata Nexon EV Creative 45 | हाँ | 13.99 Lakh |
| 5. | Tata Nexon EV Fearless Plus (S) Medium Range | हाँ | 14.29 Lakh |
| 6. | Tata Nexon EV Empowered Medium Range | हाँ | 14.79 Lakh |
| 7. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 | हाँ | 16.99 Lakh |
| 8. | Tata Nexon EV Fearless 45 | हाँ | 14.99 Lakh |
| 9. | Tata Nexon EV Empowered 45 | हाँ | 15.99 Lakh |
| 10. | Tata Nexon EV Empowered Plus 45 Red Dark Edition | हाँ | 17.19 Lakh |