


Ex Showroom price, Portblair Andamannicobar
कारेन्स Price in Portblair Andamannicobar
Ex Showroom price, Portblair Andamannicobar
अर्टिगा Price in Portblair Andamannicobar
Ex Showroom price, Portblair Andamannicobar
एक्सयूवी700 Price in Portblair Andamannicobar
Ex Showroom price, Portblair Andamannicobar
अल्काज़ार Price in Portblair Andamannicobar
Ex Showroom price, Portblair Andamannicobar
XL6 Price in Portblair Andamannicobar
Ex Showroom price, Portblair Andamannicobar
सफारी Price in Portblair Andamannicobar| ईंधन प्रकार | ट्रांसमिशन | माइलेज |
|---|---|---|
| Petrol, 1497 cc | Manual | 15.95 किलोमीटर प्रति लीटर |
| Petrol, 1482 cc | Manual | 15.95 किलोमीटर प्रति लीटर |
| Diesel, 1493 cc | Manual | 19.54 किलोमीटर प्रति लीटर |
| Petrol, 1482 cc | Automatic (DCT) | 16.66 किलोमीटर प्रति लीटर |
| Diesel, 1493 cc | Automatic (TC) | 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर |
| Petrol, 1482 cc | Clutchless Manual (IMT) | 15.95 किलोमीटर प्रति लीटर |
| Petrol, 1497 cc | Automatic (DCT) | 16.66 किलोमीटर प्रति लीटर |
मासिक अनुमान यह मानते हुए कि वाहन महीने में 25 दिन चलाया जाता है!
