एमजी हेक्टर प्लस FAQs
The एमजी हेक्टर प्लस is available in India with 2 fuel options:
- Diesel
- Petrol
Few of the variants of एमजी हेक्टर प्लस comes equipped with touchscreen infotainment system that supports Android Auto, Apple Car Play. Feature allows users to connect to the car's infotainment system and access various apps, music and navigation using the car's touchscreen display.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Android Auto | Apple Car Play | Touch Screen Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹17.50 लाख | No | No | 14 inch |
| 2 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 6 सीटर | ₹17.50 लाख | No | No | 14 inch |
| 3 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 एमटी 7 सीटर | ₹19.10 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 4 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 टर्बो सीवीटी पेट्रोल 7 सीटर | ₹20.36 लाख | No | No | 14 inch |
| 5 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹20.57 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 6 | एमजी हेक्टर प्लस स्मार्ट प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹20.96 लाख | No | No | 14 inch |
| 7 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल एमटी 6 सीटर | ₹21.62 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 8 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर | ₹21.62 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 9 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 10 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 11 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹22.85 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 12 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹22.87 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 13 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹22.87 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 14 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.05 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 15 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.07 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 16 | MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | ₹20.47 Lakh | No | No | NA |
| 17 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹23.22 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 18 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.43 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 19 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.11 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 20 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 7 सीटर | ₹23.20 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 21 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 6 सीटर | ₹23.41 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 22 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.19 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 23 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 1.5 टर्बो सीवीटी 7 सीटर | ₹22.92 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 24 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.31 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 25 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.94 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 26 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹23.94 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 27 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
| 28 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | Yes | Yes | 14 inch |
Display touch screen is available for few of the variants of एमजी हेक्टर प्लस.
The size of the touch screen may vary depending on the variant and model year.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Display | Touch Screen Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹17.50 लाख | No | 14 inch |
| 2 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 6 सीटर | ₹17.50 लाख | No | 14 inch |
| 3 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 एमटी 7 सीटर | ₹19.10 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 4 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 टर्बो सीवीटी पेट्रोल 7 सीटर | ₹20.36 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 5 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹20.57 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 6 | एमजी हेक्टर प्लस स्मार्ट प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹20.96 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 7 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल एमटी 6 सीटर | ₹21.62 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 8 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर | ₹21.62 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 9 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 10 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 11 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹22.85 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 12 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹22.87 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 13 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹22.87 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 14 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.05 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 15 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.07 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 16 | MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | ₹20.47 Lakh | Digital Display | NA |
| 17 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹23.22 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 18 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.43 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 19 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.11 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 20 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 7 सीटर | ₹23.20 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 21 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 6 सीटर | ₹23.41 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 22 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.19 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 23 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 1.5 टर्बो सीवीटी 7 सीटर | ₹22.92 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 24 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.31 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 25 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.94 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 26 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹23.94 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 27 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
| 28 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | Touch-screen Display | 14 inch |
Selected set of variants of एमजी हेक्टर प्लस are equipped with Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
A Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) is a sophisticated technology used to monitor and maintain the air pressure inside the tires of a vehicle.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | TPMS |
|---|---|---|---|
| 1 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹17.50 लाख | No |
| 2 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 6 सीटर | ₹17.50 लाख | No |
| 3 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 एमटी 7 सीटर | ₹19.10 लाख | No |
| 4 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 टर्बो सीवीटी पेट्रोल 7 सीटर | ₹20.36 लाख | No |
| 5 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹20.57 लाख | No |
| 6 | एमजी हेक्टर प्लस स्मार्ट प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹20.96 लाख | Yes |
| 7 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल एमटी 6 सीटर | ₹21.62 लाख | Yes |
| 8 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर | ₹21.62 लाख | Yes |
| 9 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Yes |
| 10 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Yes |
| 11 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹22.85 लाख | Yes |
| 12 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹22.87 लाख | Yes |
| 13 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹22.87 लाख | Yes |
| 14 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.05 लाख | Yes |
| 15 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.07 लाख | Yes |
| 16 | MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | ₹20.47 Lakh | Yes |
| 17 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹23.22 लाख | Yes |
| 18 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.43 लाख | Yes |
| 19 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.11 लाख | Yes |
| 20 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 7 सीटर | ₹23.20 लाख | Yes |
| 21 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 6 सीटर | ₹23.41 लाख | Yes |
| 22 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.19 लाख | Yes |
| 23 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 1.5 टर्बो सीवीटी 7 सीटर | ₹22.92 लाख | Yes |
| 24 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.31 लाख | Yes |
| 25 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.94 लाख | Yes |
| 26 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹23.94 लाख | Yes |
| 27 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | Yes |
| 28 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | Yes |
Cruise Control feature is available in selected variants of एमजी हेक्टर प्लस.
Cruise control is a feature in cars that allows the driver to set and maintain a constant speed without having to keep their foot on accelerator.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Cruise Control |
|---|---|---|---|
| 1 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹17.50 लाख | No |
| 2 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 6 सीटर | ₹17.50 लाख | No |
| 3 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 एमटी 7 सीटर | ₹19.10 लाख | Yes |
| 4 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 टर्बो सीवीटी पेट्रोल 7 सीटर | ₹20.36 लाख | Yes |
| 5 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹20.57 लाख | Yes |
| 6 | एमजी हेक्टर प्लस स्मार्ट प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹20.96 लाख | Yes |
| 7 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल एमटी 6 सीटर | ₹21.62 लाख | Yes |
| 8 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर | ₹21.62 लाख | Yes |
| 9 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Yes |
| 10 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Yes |
| 11 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹22.85 लाख | Yes |
| 12 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹22.87 लाख | Yes |
| 13 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹22.87 लाख | Yes |
| 14 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.05 लाख | Yes |
| 15 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.07 लाख | Yes |
| 16 | MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | ₹20.47 Lakh | Yes |
| 17 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹23.22 लाख | Yes |
| 18 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.43 लाख | Yes |
| 19 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.11 लाख | Yes |
| 20 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 7 सीटर | ₹23.20 लाख | Yes |
| 21 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 6 सीटर | ₹23.41 लाख | Yes |
| 22 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.19 लाख | Yes |
| 23 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 1.5 टर्बो सीवीटी 7 सीटर | ₹22.92 लाख | Yes |
| 24 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.31 लाख | Yes |
| 25 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.94 लाख | No |
| 26 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹23.94 लाख | No |
| 27 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | No |
| 28 | एमजी हेक्टर प्लस सेवी प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹24.14 लाख | No |
The एमजी हेक्टर प्लस offers several safety features.
It's important to note that the availability of these features may vary depending on the model and variant level of the एमजी हेक्टर प्लस.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Safety Features |
|---|---|---|---|
| 1 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹17.50 लाख | Not Tested, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 2 | एमजी हेक्टर प्लस स्टाइल 2.0 डीज़ल 6 सीटर | ₹17.50 लाख | Not Tested, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 3 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 एमटी 7 सीटर | ₹19.10 लाख | Not Tested, rear-middle-head-rest, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 2 Airbags (Driver, Front Passenger), rear-middle-three-point-seatbelt |
| 4 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 1.5 टर्बो सीवीटी पेट्रोल 7 सीटर | ₹20.36 लाख | Not Tested, rear-middle-head-rest, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 2 Airbags (Driver, Front Passenger), rear-middle-three-point-seatbelt |
| 5 | एमजी हेक्टर प्लस सिलेक्ट प्रो 2.0 डीज़ल 7 सीटर | ₹20.57 लाख | Not Tested, rear-middle-head-rest, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| 6 | एमजी हेक्टर प्लस स्मार्ट प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹20.96 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 4 Airbags (Driver, Passenger, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 7 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल एमटी 6 सीटर | ₹21.62 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 8 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर | ₹21.62 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, rear-middle-head-rest, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt |
| 9 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 10 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹21.82 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 11 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹22.85 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 12 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹22.87 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, rear-middle-head-rest, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt |
| 13 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर | ₹22.87 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 14 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 7 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.05 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 15 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.07 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 16 | MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | ₹20.47 Lakh | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, rear-middle-head-rest, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt, anti-theft-alarm, skid-plate |
| 17 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 7 सीटर | ₹23.22 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 18 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.43 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 19 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीज़ल 6 सीटर | ₹23.11 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 20 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 7 सीटर | ₹23.20 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 21 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 2.0 टर्बो डीज़ल एमटी 6 सीटर | ₹23.41 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 22 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो ब्लैकस्टॉर्म 1.5 टर्बो पेट्रोल सीवीटी 7 सीटर | ₹23.19 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| 23 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो स्नोस्टॉर्म 1.5 टर्बो सीवीटी 7 सीटर | ₹22.92 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, rear-middle-head-rest, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), rear-middle-three-point-seatbelt |
| 24 | एमजी हेक्टर प्लस शार्प प्रो 2.0 टर्बो डीजल 6 सीटर ड्युअल टोन | ₹23.31 लाख | Not Tested, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, overspeed-warning, emergency-brake-light-flashing, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
