None of the variants under Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] come with touch screen display feature.
The Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] is available in India with 2 fuel options:
Yes, all the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] come equipped with touchscreen infotainment system that supports Android Auto and Apple Car Play.
This feature allows users to connect to the car's infotainment system and access various apps, music and navigation using the car's touchscreen display.
All the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] are equipped with Tyre Pressure Monitoring System (TPMS).
A Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) is a sophisticated technology used to monitor and maintain the air pressure inside the tires of a vehicle.
Cruise Control feature is available in all the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022].
Cruise control is a feature in cars that allows the driver to set and maintain a constant speed without having to keep their foot on accelerator.
The Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] offers several safety features.
It's important to note that the availability of these features may vary depending on the model and variant level of the Land Rover Range Rover Sport [2018-2022].
| S.No. | Variant Name | Safety Features | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|
| 1. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] S 2.0 Petrol [2019-2020] | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 86.71 Lakh |
| 2. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] S 2.0 Petrol | overspeed-warning, rear-middle-three-point-seatbelt, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 91.23 Lakh |
| 3. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] SE 2.0 Petrol [2019-2020] | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 94.48 Lakh |
| 4. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] SE 2.0 Petrol | overspeed-warning, rear-middle-three-point-seatbelt, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 97.31 Lakh |
| 5. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE 2.0 Petrol | overspeed-warning, rear-middle-three-point-seatbelt, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.03 Cr |
| 6. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] S 3.0 Diesel [2018-2020] | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.04 Cr |
| 7. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] SE 3.0 Petrol | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.15 Cr |
| 8. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] S 3.0 Diesel | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.16 Cr |
| 9. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] SE 3.0 Diesel [2018-2020] | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.19 Cr |
| 10. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] SE 3.0 Diesel | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.31 Cr |
| 11. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE 3.0 Petrol | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.32 Cr |
| 12. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE 3.0 Diesel [2018-2020] | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.37 Cr |
| 13. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE 4.4 Diesel | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.49 Cr |
| 14. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE 3.0 Diesel | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.50 Cr |
| 15. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE Dynamic 3.0 Diesel | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.53 Cr |
| 16. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE 2.0 Petrol [2019-2020] | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.56 Cr |
| 17. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE Silver 3.0 Diesel | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.58 Cr |
| 18. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] HSE Dynamic Black 3.0 Diesel | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.61 Cr |
| 19. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] V8 SC Autobiography Dynamic 5.0 Petrol | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 1.79 Cr |
| 20. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] Autobiography Dynamic 3.0 Diesel | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 1.84 Cr |
| 21. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] V8 SC SVR 5.0 Petrol | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms | 2.05 Cr |
| 22. | Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] SVR 5.0 Petrol | overspeed-warning, automatic-emergency-braking-aeb, lane-departure-warning, forward-collision-warning-fcw, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), seat-belt-warning, child-seat-anchor-points, rear-middle-head-rest, tyre-pressure-monitoring-system-tpms, blind-spot-detection, lane-departure-prevention, high-beam-assist, emergency-brake-light-flashing, 5 Star (Euro NCAP) | 2.19 Cr |
All variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] are equipped with Power Steering feature.
The power steering provides a smooth and effortless driving experience by assisting the driver in steering the vehicle, especially at lower speeds and while maneuvering in tight spaces.
Yes, all the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] come with alloy wheels as a standard or optional feature.
However, it's important to note that the availability of alloy wheels may vary depending on the specific variant level of the Range Rover Sport [2018-2022].
Check the below list of variants that come with alloy wheels as standard offering:
All variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] are equipped with LED headlights.
All the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] have In-built music system.
Here is the variant wise list:
All the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] come equipped with GPS navigation system.
Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] is available in 3 engine option: 2.0L Ingenium Turbocharged I4, 3.0L AJD Turbocharged V6, 5.0L V8 Superharged.
Higher power means higher top speed and fast acceleration. Higher torque gives better load capacity and initial acceleration.
None of the variants under Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] contain Over-The-Air(OTA) Updates Feature.
None of the variants under Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] contain emergency call or SOS Feature.
The key-less entry feature is available in only a few variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022].
None of the variants under Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] contain wireless charger.
Hill Assist feature is available in all the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022].
Hill assist is a feature helps prevent the car from rolling backward when starting on an incline or hill.
Yes, Child Safety features like 'Child Seat Anchor Points' and/or 'Child Safety Lock' are available with all the variants of Land Rover Range Rover Sport [2018-2022].
Here are the variant wise split:
None of the variants under Land Rover Range Rover Sport [2018-2022] contain automatic climate control feature.