None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] come with touch screen display feature.
The Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] is available in India with 3 fuel options:
| S.No. | Variant Name | Displacement | Power | Torque | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG | 998 cc | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 4.85 Lakh |
| 2. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi CNG Avance LE | 998 cc | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 4.85 Lakh |
| 3. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG (O) | 998 cc | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 5.04 Lakh |
| S.No. | Variant Name | Displacement | Power | Torque | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi LPG | 998 cc | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 4.28 Lakh |
| S.No. | Variant Name | Displacement | Power | Torque | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LX | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 3.87 Lakh |
| 2. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi Avance LE | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.30 Lakh |
| 3. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.31 Lakh |
| 4. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.57 Lakh |
| 5. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI ABS | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.63 Lakh |
| 6. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] Vxi (ABS-Airbag) | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.74 Lakh |
| 7. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.85 Lakh |
| 8. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI ABS | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.89 Lakh |
| 9. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.02 Lakh |
| 10. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ (O) | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.04 Lakh |
| 11. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.32 Lakh |
| 12. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT (O) | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.36 Lakh |
| 13. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT (O) | 998 cc | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.51 Lakh |
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] come factory fitted android auto and apple carplay.
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] come with Tyre Pressure Monitoring System(TPMS).
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] come with Cruise Control Feature.
The Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] offers several safety features.
It's important to note that the availability of these features may vary depending on the model and variant level of the Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019].
Only a few variants of Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] are equipped with Power Steering feature.
The power steering provides a smooth and effortless driving experience by assisting the driver in steering the vehicle, especially at lower speeds and while maneuvering in tight spaces.
| S.No. | Variant Name | Power Steering | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|
| 1. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LX | No | 3.87 Lakh |
| 2. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi LPG | Yes | 4.28 Lakh |
| 3. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi Avance LE | Yes | 4.30 Lakh |
| 4. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI | Yes | 4.31 Lakh |
| 5. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI | Yes | 4.57 Lakh |
| 6. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI ABS | Yes | 4.63 Lakh |
| 7. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] Vxi (ABS-Airbag) | Yes | 4.74 Lakh |
| 8. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG | Yes | 4.85 Lakh |
| 9. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi CNG Avance LE | Yes | 4.85 Lakh |
| 10. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ | Yes | 4.85 Lakh |
| 11. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI ABS | Yes | 4.89 Lakh |
| 12. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT | Yes | 5.02 Lakh |
| 13. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG (O) | Yes | 5.04 Lakh |
| 14. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ (O) | Yes | 5.04 Lakh |
| 15. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT | Yes | 5.32 Lakh |
| 16. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT (O) | Yes | 5.36 Lakh |
| 17. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT (O) | Yes | 5.51 Lakh |
Yes, some of the variants of Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] come with alloy wheels as a standard or optional feature.
However, it's important to note that the availability of alloy wheels may vary depending on the specific variant level of the Wagon R 1.0 [2014-2019].
Check the below list of variants that come with alloy wheels as standard offering:
| S.No. | Variant Name | Alloy Wheels | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|
| 1. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LX | No | 3.87 Lakh |
| 2. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi LPG | No | 4.28 Lakh |
| 3. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi Avance LE | No | 4.30 Lakh |
| 4. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI | No | 4.31 Lakh |
| 5. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI | No | 4.57 Lakh |
| 6. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI ABS | No | 4.63 Lakh |
| 7. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] Vxi (ABS-Airbag) | No | 4.74 Lakh |
| 8. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG | No | 4.85 Lakh |
| 9. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi CNG Avance LE | No | 4.85 Lakh |
| 10. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ | Yes | 4.85 Lakh |
| 11. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI ABS | No | 4.89 Lakh |
| 12. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT | No | 5.02 Lakh |
| 13. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG (O) | No | 5.04 Lakh |
| 14. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ (O) | Yes | 5.04 Lakh |
| 15. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT | Yes | 5.32 Lakh |
| 16. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT (O) | No | 5.36 Lakh |
| 17. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT (O) | Yes | 5.51 Lakh |
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] contain LED Headlights.
All the variants of Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] have In-built music system.
Here is the variant wise list:
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] contain GPS.
Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] is available in 1 engine option: K10B.
Higher power means higher top speed and fast acceleration. Higher torque gives better load capacity and initial acceleration.
| S.No. | Variant Name | Fuel Type | Power | Torque | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LX | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 3.87 Lakh |
| 2. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi LPG | LPG | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 4.28 Lakh |
| 3. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi Avance LE | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.30 Lakh |
| 4. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.31 Lakh |
| 5. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.57 Lakh |
| 6. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI ABS | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.63 Lakh |
| 7. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] Vxi (ABS-Airbag) | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.74 Lakh |
| 8. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG | CNG | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 4.85 Lakh |
| 9. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi CNG Avance LE | CNG | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 4.85 Lakh |
| 10. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.85 Lakh |
| 11. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI ABS | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 4.89 Lakh |
| 12. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.02 Lakh |
| 13. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG (O) | CNG | 58 bhp @ 6200 rpm | 77 Nm @ 3500 rpm | 5.04 Lakh |
| 14. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ (O) | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.04 Lakh |
| 15. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.32 Lakh |
| 16. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT (O) | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.36 Lakh |
| 17. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT (O) | Petrol | 67 bhp @ 6200 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm | 5.51 Lakh |
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] contain Over-The-Air(OTA) Updates Feature.
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] contain emergency call or SOS Feature.
The key-less entry feature is available in only a few variants of Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019].
| S.No. | Variant Name | Key-Less Entry | Ex-Showroom Price |
|---|---|---|---|
| 1. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LX | No | 3.87 Lakh |
| 2. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi LPG | No | 4.28 Lakh |
| 3. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi Avance LE | No | 4.30 Lakh |
| 4. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI | No | 4.31 Lakh |
| 5. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI | Yes | 4.57 Lakh |
| 6. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI ABS | No | 4.63 Lakh |
| 7. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] Vxi (ABS-Airbag) | Yes | 4.74 Lakh |
| 8. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG | No | 4.85 Lakh |
| 9. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXi CNG Avance LE | No | 4.85 Lakh |
| 10. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ | Yes | 4.85 Lakh |
| 11. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI ABS | Yes | 4.89 Lakh |
| 12. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT | Yes | 5.02 Lakh |
| 13. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] LXI CNG (O) | No | 5.04 Lakh |
| 14. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ (O) | Yes | 5.04 Lakh |
| 15. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT | Yes | 5.32 Lakh |
| 16. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI AMT (O) | Yes | 5.36 Lakh |
| 17. | Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] VXI+ AMT (O) | Yes | 5.51 Lakh |
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] contain wireless charger.
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] contain hill assist feature.
Yes, Child Safety features like 'Child Seat Anchor Points' and/or 'Child Safety Lock' are available with all the variants of Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019].
Here are the variant wise split:
None of the variants under Maruti Wagon R 1.0 [2014-2019] contain automatic climate control feature.