Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] FAQs
The Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] is available in India with 2 fuel options:
- Petrol
S.No. Variant Name Displacement Power Torque 1. Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 2. Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 3. Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 4. Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 5. Maruti Celerio [2017-2021] LXi 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 6. Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 7. Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 8. Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 9. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 10. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 11. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 12. Maruti Celerio [2017-2021] VXi 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 13. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 14. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 15. Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 16. Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 17. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 18. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 19. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 20. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 21. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 22. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 23. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 24. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2019-2020] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 25. Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 26. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2017-2019] 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 27. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 28. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 29. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm 30. Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT 998 cc 67 bhp @ 6000 rpm 90 Nm @ 3500 rpm - CNG
S.No. Variant Name Displacement Power Torque 1. Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2019-2020] 998 cc 59 bhp @ 6000 rpm 78 Nm @ 3500 rpm 2. Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2017-2019] 998 cc 59 bhp @ 6000 rpm 78 Nm @ 3500 rpm 3. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2019-2020] 998 cc 59 bhp @ 6000 rpm 78 Nm @ 3500 rpm 4. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2017-2019] 998 cc 59 bhp @ 6000 rpm 78 Nm @ 3500 rpm 5. Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG 998 cc 58 bhp @ 6000 rpm 78 Nm @ 3500 rpm 6. Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG 998 cc 58 bhp @ 6000 rpm 78 Nm @ 3500 rpm
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] come factory fitted android auto and apple carplay.
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have a touch screen display.
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have a tyre pressure monitoring system.
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have cruise control feature.
The Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] offers several safety features.
It's important to note that the availability of these features may vary depending on the model and variant level of the Maruti Suzuki Celerio [2017-2021].
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Safety Features |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2019-2020] | ₹4.36 Lakh | 1 Airbags (Driver) |
| 2 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2017-2019] | ₹4.41 Lakh | NA |
| 3 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2019-2020] | ₹4.45 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 4 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2017-2019] | ₹4.50 Lakh | NA |
| 5 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi | ₹4.66 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 6 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) | ₹4.71 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 7 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2019-2020] | ₹4.75 Lakh | 1 Airbags (Driver) |
| 8 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2017-2019] | ₹4.80 Lakh | NA |
| 9 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2019-2020] | ₹4.82 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 10 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2017-2019] | ₹4.87 Lakh | NA |
| 11 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2019-2020] | ₹4.99 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning |
| 12 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi | ₹5.05 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 13 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2017-2019] | ₹5.06 Lakh | seat-belt-warning |
| 14 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) | ₹5.10 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 15 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2019-2020] | ₹5.18 Lakh | 1 Airbags (Driver) |
| 16 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2017-2019] | ₹5.23 Lakh | NA |
| 17 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.25 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 18 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi | ₹5.28 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 19 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.30 Lakh | NA |
| 20 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2019-2020] | ₹5.40 Lakh | 1 Airbags (Driver) |
| 21 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2019-2020] | ₹5.41 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning |
| 22 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2019-2020] | ₹5.44 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning |
| 23 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2017-2019] | ₹5.45 Lakh | NA |
| 24 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2017-2019] | ₹5.46 Lakh | seat-belt-warning |
| 25 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2019-2020] | ₹5.48 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| 26 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2017-2019] | ₹5.49 Lakh | seat-belt-warning |
| 27 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2017-2019] | ₹5.53 Lakh | NA |
| 28 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.53 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning |
| 29 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT | ₹5.55 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 30 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.58 Lakh | seat-belt-warning |
| 31 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT | ₹5.60 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 32 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) | ₹5.71 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 33 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT | ₹5.78 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 34 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT | ₹5.83 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 35 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG | ₹5.95 Lakh | 1 Airbags (Driver), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
| 36 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG | ₹6.00 Lakh | 2 Airbags (Driver, Passenger), seat-belt-warning, overspeed-warning, Not Tested |
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] are equipped with power steering feature.
Yes, some variants of the Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] come with alloy wheels as a standard or optional feature.
However, it's important to note that the availability of alloy wheels may vary depending on the specific variant level of the Celerio [2017-2021].
Check the below list of variants that come with alloy wheels as standard offering
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Alloy Wheels (standard offering) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2019-2020] | ₹4.36 Lakh | No |
| 2 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2017-2019] | ₹4.41 Lakh | No |
| 3 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2019-2020] | ₹4.45 Lakh | No |
| 4 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2017-2019] | ₹4.50 Lakh | No |
| 5 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi | ₹4.66 Lakh | No |
| 6 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) | ₹4.71 Lakh | No |
| 7 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2019-2020] | ₹4.75 Lakh | No |
| 8 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2017-2019] | ₹4.80 Lakh | No |
| 9 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2019-2020] | ₹4.82 Lakh | No |
| 10 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2017-2019] | ₹4.87 Lakh | No |
| 11 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2019-2020] | ₹4.99 Lakh | No |
| 12 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi | ₹5.05 Lakh | No |
| 13 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2017-2019] | ₹5.06 Lakh | No |
| 14 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) | ₹5.10 Lakh | No |
| 15 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2019-2020] | ₹5.18 Lakh | No |
| 16 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2017-2019] | ₹5.23 Lakh | No |
| 17 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.25 Lakh | No |
| 18 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi | ₹5.28 Lakh | No |
| 19 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.30 Lakh | No |
| 20 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2019-2020] | ₹5.40 Lakh | No |
| 21 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2019-2020] | ₹5.41 Lakh | Yes |
| 22 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2019-2020] | ₹5.44 Lakh | No |
| 23 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2017-2019] | ₹5.45 Lakh | No |
| 24 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2017-2019] | ₹5.46 Lakh | Yes |
| 25 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2019-2020] | ₹5.48 Lakh | No |
| 26 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2017-2019] | ₹5.49 Lakh | No |
| 27 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2017-2019] | ₹5.53 Lakh | No |
| 28 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.53 Lakh | No |
| 29 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT | ₹5.55 Lakh | No |
| 30 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.58 Lakh | No |
| 31 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT | ₹5.60 Lakh | No |
| 32 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) | ₹5.71 Lakh | Yes |
| 33 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT | ₹5.78 Lakh | No |
| 34 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT | ₹5.83 Lakh | No |
| 35 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG | ₹5.95 Lakh | No |
| 36 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG | ₹6.00 Lakh | No |
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have LED headlights.
All variants of Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have In-built music system.
Here is the variant wise list.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Integrated(in-dash) Music System | Display | Bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2019-2020] | ₹4.36 Lakh | Yes | No | No |
| 2 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2017-2019] | ₹4.41 Lakh | Yes | No | No |
| 3 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2019-2020] | ₹4.45 Lakh | Yes | No | No |
| 4 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2017-2019] | ₹4.50 Lakh | Yes | No | No |
| 5 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi | ₹4.66 Lakh | Yes | No | No |
| 6 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) | ₹4.71 Lakh | Yes | No | No |
| 7 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2019-2020] | ₹4.75 Lakh | Yes | No | No |
| 8 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2017-2019] | ₹4.80 Lakh | Yes | No | No |
| 9 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2019-2020] | ₹4.82 Lakh | Yes | No | No |
| 10 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2017-2019] | ₹4.87 Lakh | Yes | No | No |
| 11 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2019-2020] | ₹4.99 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 12 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi | ₹5.05 Lakh | Yes | No | No |
| 13 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2017-2019] | ₹5.06 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 14 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) | ₹5.10 Lakh | Yes | No | No |
| 15 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2019-2020] | ₹5.18 Lakh | Yes | No | No |
| 16 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2017-2019] | ₹5.23 Lakh | Yes | No | No |
| 17 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.25 Lakh | Yes | No | No |
| 18 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi | ₹5.28 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 19 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.30 Lakh | Yes | No | No |
| 20 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2019-2020] | ₹5.40 Lakh | Yes | No | No |
| 21 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2019-2020] | ₹5.41 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 22 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2019-2020] | ₹5.44 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 23 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2017-2019] | ₹5.45 Lakh | Yes | No | No |
| 24 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2017-2019] | ₹5.46 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 25 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2019-2020] | ₹5.48 Lakh | Yes | No | No |
| 26 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2017-2019] | ₹5.49 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 27 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2017-2019] | ₹5.53 Lakh | Yes | No | No |
| 28 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.53 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 29 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT | ₹5.55 Lakh | Yes | No | No |
| 30 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.58 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 31 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT | ₹5.60 Lakh | Yes | No | No |
| 32 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) | ₹5.71 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 33 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT | ₹5.78 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 34 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT | ₹5.83 Lakh | Yes | No | Phone & Audio Streaming |
| 35 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG | ₹5.95 Lakh | Yes | No | No |
| 36 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG | ₹6.00 Lakh | Yes | No | No |
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have GPS Navigation System feature.
Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] is available in 1 engine option: K10B.
Higher power means higher top speed and fast acceleration. Higher torque gives better load capacity and initial acceleration.
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Fuel Type | Peak Power (bhp@rpm) | Torque (Nm@rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2019-2020] | ₹4.36 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 2 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2017-2019] | ₹4.41 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 3 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2019-2020] | ₹4.45 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 4 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2017-2019] | ₹4.50 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 5 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi | ₹4.66 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 6 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) | ₹4.71 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 7 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2019-2020] | ₹4.75 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 8 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2017-2019] | ₹4.80 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 9 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2019-2020] | ₹4.82 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 10 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2017-2019] | ₹4.87 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 11 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2019-2020] | ₹4.99 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 12 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi | ₹5.05 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 13 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2017-2019] | ₹5.06 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 14 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) | ₹5.10 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 15 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2019-2020] | ₹5.18 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 16 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2017-2019] | ₹5.23 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 17 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.25 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 18 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi | ₹5.28 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 19 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.30 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 20 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2019-2020] | ₹5.40 Lakh | CNG | 59 bhp @ 6000 rpm | 78 Nm @ 3500 rpm |
| 21 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2019-2020] | ₹5.41 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 22 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2019-2020] | ₹5.44 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 23 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2017-2019] | ₹5.45 Lakh | CNG | 59 bhp @ 6000 rpm | 78 Nm @ 3500 rpm |
| 24 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2017-2019] | ₹5.46 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 25 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2019-2020] | ₹5.48 Lakh | CNG | 59 bhp @ 6000 rpm | 78 Nm @ 3500 rpm |
| 26 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2017-2019] | ₹5.49 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 27 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2017-2019] | ₹5.53 Lakh | CNG | 59 bhp @ 6000 rpm | 78 Nm @ 3500 rpm |
| 28 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.53 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 29 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT | ₹5.55 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 30 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.58 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 31 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT | ₹5.60 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 32 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) | ₹5.71 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 33 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT | ₹5.78 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 34 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (O) AMT | ₹5.83 Lakh | Petrol | 67 bhp @ 6000 rpm | 90 Nm @ 3500 rpm |
| 35 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG | ₹5.95 Lakh | CNG | 58 bhp @ 6000 rpm | 78 Nm @ 3500 rpm |
| 36 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG | ₹6.00 Lakh | CNG | 58 bhp @ 6000 rpm | 78 Nm @ 3500 rpm |
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have OTA Updates feature.
None of the variants under Maruti Suzuki Celerio [2017-2021] have emergency-calling/SOS feature.
The key-less entry feature is available in selected variants of Maruti Suzuki Celerio [2017-2021].
| S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Central Locking |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2019-2020] | ₹4.36 Lakh | No |
| 2 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi [2017-2019] | ₹4.41 Lakh | No |
| 3 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2019-2020] | ₹4.45 Lakh | No |
| 4 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) [2017-2019] | ₹4.50 Lakh | No |
| 5 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi | ₹4.66 Lakh | No |
| 6 | Maruti Celerio [2017-2021] LXi (O) | ₹4.71 Lakh | No |
| 7 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2019-2020] | ₹4.75 Lakh | No |
| 8 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi [2017-2019] | ₹4.80 Lakh | No |
| 9 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2019-2020] | ₹4.82 Lakh | No |
| 10 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) [2017-2019] | ₹4.87 Lakh | No |
| 11 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2019-2020] | ₹4.99 Lakh | Yes |
| 12 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi | ₹5.05 Lakh | Yes |
| 13 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi [2017-2019] | ₹5.06 Lakh | Yes |
| 14 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) | ₹5.10 Lakh | Yes |
| 15 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2019-2020] | ₹5.18 Lakh | No |
| 16 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi AMT [2017-2019] | ₹5.23 Lakh | No |
| 17 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2019-2020] | ₹5.25 Lakh | No |
| 18 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi | ₹5.28 Lakh | Yes |
| 19 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) AMT [2017-2019] | ₹5.30 Lakh | No |
| 20 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2019-2020] | ₹5.40 Lakh | No |
| 21 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2019-2020] | ₹5.41 Lakh | Yes |
| 22 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2019-2020] | ₹5.44 Lakh | Yes |
| 23 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi CNG [2017-2019] | ₹5.45 Lakh | No |
| 24 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi (Opt) [2017-2019] | ₹5.46 Lakh | Yes |
| 25 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2019-2020] | ₹5.48 Lakh | No |
| 26 | Maruti Celerio [2017-2021] ZXi AMT [2017-2019] | ₹5.49 Lakh | Yes |
| 27 | Maruti Celerio [2017-2021] VXi (O) CNG [2017-2019] | ₹5.53 Lakh | No |
