हिल असिस्ट सुविधा केवल Honda City 4th Generation के कुछ ही वेरिएंट में उपलब्ध है।
हिल असिस्ट एक ऐसी सुविधा है जो कार को स्टार्ट करते समय पीछे की ओर लुढ़कने से रोकने में मदद करती है। किसी ढलान या पहाड़ी पर.
Honda City 4th Generation भारत में 2 ईंधन विकल्पों के साथ उपलब्ध है:
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | इंजन विस्थापन | इंजन की शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda City 4th Generation SV Diesel Edge Edition | 1498 cc | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 11.31 Lakh |
| 2. | Honda City 4th Generation SV Diesel | 1498 cc | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 11.33 Lakh |
| 3. | Honda City 4th Generation V Diesel | 1498 cc | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 12.15 Lakh |
| 4. | Honda City 4th Generation VX Diesel | 1498 cc | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 13.26 Lakh |
| 5. | Honda City 4th Generation Anniversary Edition Diesel | 1498 cc | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 14.16 Lakh |
| 6. | Honda City 4th Generation ZX Diesel | 1498 cc | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 14.45 Lakh |
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | इंजन विस्थापन | इंजन की शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda City 4th Generation S Petrol | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 8.97 Lakh |
| 2. | Honda City 4th Generation SV Petrol | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 9.50 Lakh |
| 3. | Honda City 4th Generation SV Petrol Edge Edition | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 9.95 Lakh |
| 4. | Honda City 4th Generation V Petrol | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.00 Lakh |
| 5. | Honda City 4th Generation SV Petrol [2017-2019] | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.03 Lakh |
| 6. | Honda City 4th Generation SV Petrol [2019-2020] | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.13 Lakh |
| 7. | Honda City 4th Generation V Petrol [2017-2019] | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.76 Lakh |
| 8. | Honda City 4th Generation V Petrol [2019-2020] | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.91 Lakh |
| 9. | Honda City 4th Generation VX Petrol [2017-2019] | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 11.90 Lakh |
| 10. | Honda City 4th Generation VX Petrol | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 12.05 Lakh |
| 11. | Honda City 4th Generation V CVT Petrol [2017-2019] | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 12.07 Lakh |
| 12. | Honda City 4th Generation V CVT Petrol | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 12.22 Lakh |
| 13. | Honda City 4th Generation ZX Petrol [2019-2019] | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.09 Lakh |
| 14. | Honda City 4th Generation VX CVT Petrol [2017-2019] | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.20 Lakh |
| 15. | Honda City 4th Generation ZX Petrol | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.24 Lakh |
| 16. | Honda City 4th Generation VX CVT Petrol | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.35 Lakh |
| 17. | Honda City 4th Generation Anniversary Edition Petrol | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 14.02 Lakh |
| 18. | Honda City 4th Generation ZX CVT Petrol [2017-2019] | 1497 cc | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 14.39 Lakh |
| 19. | Honda City 4th Generation ZX CVT Petrol | 1497 cc | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 14.53 Lakh |
हां, Honda City 4th Generation के कुछ वेरिएंट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस हैं जो एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है।
यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अनुमति देती है कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने और कार के टचस्क्रीन डिस्प्ले का उपयोग करके विभिन्न ऐप्स, संगीत और नेविगेशन तक पहुंचने के लिए।
डिस्प्ले टच स्क्रीन Honda City 4th Generation के कुछ वेरिएंट के लिए उपलब्ध है।
टच स्क्रीन का आकार वेरिएंट और मॉडल वर्ष के आधार पर भिन्न हो सकता है।
Honda City 4th Generation के अंतर्गत कोई भी वेरिएंट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) के साथ नहीं आता है।
क्रूज़ कंट्रोल सुविधा Honda City 4th Generation के केवल कुछ वेरिएंट में उपलब्ध है।
क्रूज़ कंट्रोल कारों में एक सुविधा है जो ड्राइवर को सेट करने की अनुमति देती है और एक्सीलेटर पर पैर रखे बिना निरंतर गति बनाए रखें।
Honda City 4th Generation कई सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सुविधाओं की उपलब्धता मॉडल और वैरिएंट स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | सुरक्षा सुविधाएं | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|
| 1. | Honda City 4th Generation S Petrol | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 8.97 Lakh |
| 2. | Honda City 4th Generation SV Petrol | 4 Star (Global NCAP), overspeed-warning, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 9.50 Lakh |
| 3. | Honda City 4th Generation SV Petrol Edge Edition | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 9.95 Lakh |
| 4. | Honda City 4th Generation V Petrol | 4 Star (Global NCAP), overspeed-warning, child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger) | 10.00 Lakh |
| 5. | Honda City 4th Generation SV Petrol [2017-2019] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 10.03 Lakh |
| 6. | Honda City 4th Generation SV Petrol [2019-2020] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 10.13 Lakh |
| 7. | Honda City 4th Generation V Petrol [2017-2019] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 10.76 Lakh |
| 8. | Honda City 4th Generation V Petrol [2019-2020] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 10.91 Lakh |
| 9. | Honda City 4th Generation SV Diesel Edge Edition | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 11.31 Lakh |
| 10. | Honda City 4th Generation SV Diesel | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 11.33 Lakh |
| 11. | Honda City 4th Generation VX Petrol [2017-2019] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 11.90 Lakh |
| 12. | Honda City 4th Generation VX Petrol | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 12.05 Lakh |
| 13. | Honda City 4th Generation V CVT Petrol [2017-2019] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 12.07 Lakh |
| 14. | Honda City 4th Generation V Diesel | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 12.15 Lakh |
| 15. | Honda City 4th Generation V CVT Petrol | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 12.22 Lakh |
| 16. | Honda City 4th Generation ZX Petrol [2019-2019] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 13.09 Lakh |
| 17. | Honda City 4th Generation VX CVT Petrol [2017-2019] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 13.20 Lakh |
| 18. | Honda City 4th Generation ZX Petrol | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), puncture-repair-kit | 13.24 Lakh |
| 19. | Honda City 4th Generation VX Diesel | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 13.26 Lakh |
| 20. | Honda City 4th Generation VX CVT Petrol | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 2 Airbags (Driver, Passenger), puncture-repair-kit | 13.35 Lakh |
| 21. | Honda City 4th Generation Anniversary Edition Petrol | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 14.02 Lakh |
| 22. | Honda City 4th Generation Anniversary Edition Diesel | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 14.16 Lakh |
| 23. | Honda City 4th Generation ZX CVT Petrol [2017-2019] | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, puncture-repair-kit | 14.39 Lakh |
| 24. | Honda City 4th Generation ZX Diesel | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), puncture-repair-kit | 14.45 Lakh |
| 25. | Honda City 4th Generation ZX CVT Petrol | child-seat-anchor-points, seat-belt-warning, 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), puncture-repair-kit | 14.53 Lakh |
Honda City 4th Generation के सभी वेरिएंट पावर स्टीयरिंग सुविधा से लैस हैं।
पावर स्टीयरिंग ड्राइवर को स्टीयरिंग में सहायता करके एक सहज और सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है वाहन, विशेष रूप से कम गति पर और तंग स्थानों में चलते समय।
हां, Honda City 4th Generation के कुछ वेरिएंट मानक या वैकल्पिक सुविधा के रूप में अलॉय व्हील पहियों के साथ आते हैं।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अलॉय व्हील पहियों की उपलब्धता City 4th Generation के विशिष्ट संस्करण स्तर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
मानक पेशकश के रूप में अलॉय व्हील पहियों के साथ आने वाले वेरिएंट की नीचे दी गई सूची देखें:
Honda City 4th Generation के केवल कुछ वेरिएंट ही एलईडी हेडलाइट्स से सुसज्जित हैं।
Honda City 4th Generation के सभी वेरिएंट में इन-बिल्ट म्यूजिक सिस्टम है।
यहां वेरिएंट के अनुसार सूची दी गई है:
Honda City 4th Generation के केवल कुछ वेरिएंट ही जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं।
जीप मेरिडियन 2 इंजन विकल्प में उपलब्ध है: 1.5 L i-VTEC Engine , 1.5 L i-DTEC Engine
उच्च शक्ति का अर्थ है उच्च शीर्ष गति और तेज़ त्वरण। उच्च टॉर्क बेहतर भार क्षमता और प्रारंभिक त्वरण देता है।
| क्र.सं. | वेरिएंट का नाम | ईंधन प्रकार | शक्ति | टॉर्क | एक्स-शोरूम कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Honda City 4th Generation S Petrol | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 8.97 Lakh |
| 2. | Honda City 4th Generation SV Petrol | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 9.50 Lakh |
| 3. | Honda City 4th Generation SV Petrol Edge Edition | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 9.95 Lakh |
| 4. | Honda City 4th Generation V Petrol | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.00 Lakh |
| 5. | Honda City 4th Generation SV Petrol [2017-2019] | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.03 Lakh |
| 6. | Honda City 4th Generation SV Petrol [2019-2020] | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.13 Lakh |
| 7. | Honda City 4th Generation V Petrol [2017-2019] | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.76 Lakh |
| 8. | Honda City 4th Generation V Petrol [2019-2020] | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 10.91 Lakh |
| 9. | Honda City 4th Generation SV Diesel Edge Edition | Diesel | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 11.31 Lakh |
| 10. | Honda City 4th Generation SV Diesel | Diesel | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 11.33 Lakh |
| 11. | Honda City 4th Generation VX Petrol [2017-2019] | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 11.90 Lakh |
| 12. | Honda City 4th Generation VX Petrol | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 12.05 Lakh |
| 13. | Honda City 4th Generation V CVT Petrol [2017-2019] | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 12.07 Lakh |
| 14. | Honda City 4th Generation V Diesel | Diesel | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 12.15 Lakh |
| 15. | Honda City 4th Generation V CVT Petrol | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 12.22 Lakh |
| 16. | Honda City 4th Generation ZX Petrol [2019-2019] | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.09 Lakh |
| 17. | Honda City 4th Generation VX CVT Petrol [2017-2019] | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.20 Lakh |
| 18. | Honda City 4th Generation ZX Petrol | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.24 Lakh |
| 19. | Honda City 4th Generation VX Diesel | Diesel | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 13.26 Lakh |
| 20. | Honda City 4th Generation VX CVT Petrol | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 13.35 Lakh |
| 21. | Honda City 4th Generation Anniversary Edition Petrol | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 14.02 Lakh |
| 22. | Honda City 4th Generation Anniversary Edition Diesel | Diesel | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 14.16 Lakh |
| 23. | Honda City 4th Generation ZX CVT Petrol [2017-2019] | Petrol | 117 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 14.39 Lakh |
| 24. | Honda City 4th Generation ZX Diesel | Diesel | 99 bhp @ 3600 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | 14.45 Lakh |
| 25. | Honda City 4th Generation ZX CVT Petrol | Petrol | 118 bhp @ 6600 rpm | 145 Nm @ 4600 rpm | 14.53 Lakh |
Honda City 4th Generation के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट सुविधा शामिल नहीं है।
Honda City 4th Generation के अंतर्गत किसी भी प्रकार में आपातकालीन कॉल या SOS सुविधा शामिल नहीं है।
बिना चाबी प्रविष्टि सुविधा Honda City 4th Generation के केवल कुछ ही वेरिएंट में उपलब्ध है।
Honda City 4th Generation के अंतर्गत किसी भी वेरिएंट में वायरलेस चार्जर नहीं है।
हां, 'चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट' और/या 'चाइल्ड सेफ्टी लॉक' जैसी बाल सुरक्षा सुविधाएं Honda City 4th Generation के सभी वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।
यहां वैरिएंट के अनुसार विभाजन दिया गया है:
स्वचालित जलवायु नियंत्रण केवल Honda City 4th Generation के कुछ ही प्रकारों में उपलब्ध है।
स्वचालित जलवायु नियंत्रण का मुख्य कार्य आरामदायक और सुसंगत प्रदान करना है बाहरी तापमान या मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना, कार के अंदर का तापमान।