

| ईंधन प्रकार | ट्रांसमिशन | माइलेज |
|---|---|---|
| Petrol, 1199 cc | Manual | 19.01 किलोमीटर प्रति लीटर |
| CNG, 1199 cc | Manual | 26.49 किलोमीटर प्रति किलोग्राम |
| Petrol, 1199 cc | AMT | 19 किलोमीटर प्रति लीटर |
| CNG, 1199 cc | Automatic (AMT) | 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम |
| CNG, 1199 cc | Automatic (AMT) | 26.49 किलोमीटर प्रति किलोग्राम |
मासिक अनुमान यह मानते हुए कि वाहन महीने में 25 दिन चलाया जाता है!
