
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा




संशोधित GST संरचना के बाद, Toyota Innova Crysta अधिक किफायती होने के लिए तैयार है, जिसकी कीमतों में ₹1.81 लाख तक की गिरावट आएगी।
September 22, 2025
Toyota Innova एक प्रमुख मील का पत्थर है — भारत में 20 साल। इस अवधि के दौरान, MPV ने देश भर में 12 लाख से अधिक इकाइयों की शानदार बिक्री हासिल की है।
September 10, 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| टोयोटा इनोवा क्रिस्टा | टोयोटा इनोवा हायक्रॉस | किआ कारेन्स | टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर | महिंद्रा स्कॉर्पियो एन | टाटा सफारी | महिंद्रा एक्सयूवी700 |
| ₹19.99 लाख - 26.82 लाख | ₹19.94 लाख - 32.58 लाख | ₹10.60 लाख - 19.70 लाख | ₹36.05 लाख - 52.34 लाख | ₹13.99 लाख - 24.89 लाख | ₹15.50 लाख - 27.25 लाख | ₹14.49 लाख - 25.89 लाख |
Rating | ||||||
4.3 14 | 4 63 | 4 23 | 3.9 104 | 4 81 | 0 0 | 4.1 36 |
Engine (cc) | ||||||
| 2393 cc | 1987 cc | 1482 cc - 1497 cc | 2694 cc - 2755 cc | 1997 cc - 2184 cc | 1956 cc | 1997 cc - 2184 cc |
Airbags | ||||||
| 3 - 7 | 2 - 6 | 6 | 7 | 2 - 6 | 6 - 7 | 2 - 7 |
Mileage (ARAI) | ||||||
| 15.1 kmpl | 16.13 kmpl | 16.5 kmpl | 10.3 kmpl | 13 kmpl | 16.3 kmpl | 13 kmpl |
Max Power(bhp@rpm) | ||||||
| 148 bhp @ 3400 rpm | 173 bhp @ 6600 rpm | 113 bhp @ 6300 rpm | 164 bhp @ 5200 rpm | 200 bhp @ 5000 rpm | 168 bhp @ 3750 rpm | 197 bhp @ 5000 rpm |
Fuel Type | ||||||
| Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol |
NCAP Rating | ||||||
| 5 Star (ASEAN NCAP) | Not Tested | 3 Star (Global NCAP) | 5 Star (ANCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
Transmission | ||||||
| Manual | Automatic | Manual / Automatic | Automatic / Manual | Manual / Automatic | Manual / Automatic | Manual / Automatic |
| Currently Viewing | इनोवा क्रिस्टा vs इनोवा हायक्रॉस | इनोवा क्रिस्टा vs कारेन्स | इनोवा क्रिस्टा vs फ़ॉर्च्यूनर | इनोवा क्रिस्टा vs स्कॉर्पियो एन | इनोवा क्रिस्टा vs सफारी | इनोवा क्रिस्टा vs एक्सयूवी700 |
सकारात्मकताएं
नकारात्मकताएं

सकारात्मकताएं


नकारात्मकताएं

सकारात्मकताएं
नकारात्मकताएं







| महीने | Sold Units |
|---|---|
| Oct' 2025 | 11,089 इकाइयाँ |
| Sep' 2025 | 9,783 इकाइयाँ |
| Aug' 2025 | 9,304 इकाइयाँ |
| Jul' 2025 | 9,119 इकाइयाँ |
| Jun' 2025 | 9,912 इकाइयाँ |
| May' 2025 | 8,882 इकाइयाँ |
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा delivers mileage 15.1 kmpl.
बेस मॉडल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा gx 8 सीटर के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती कीमत undefined (प्लस पंजीकरण, बीमा और अन्य लागत) है जबकि Toyota Innova Crysta ZX Diesel Manual 7 STR Platinum White Pearl के शीर्ष मॉडल की कीमत 2536200 (प्लस पंजीकरण, बीमा और अन्य लागत) है।
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की ऑनरोड कीमत देखने के लिए