Ad
Ad
3.9/5
3.9/5
₹4,850*
₹NaN*
Ad
Ad
| Variants | Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Yokohama S.drive AS01 185/55 R14 80V | ₹4,850* | ||
Yokohama S.drive AS01 195/50 R15 82V | ₹4,850* | ||
Yokohama S.drive AS01 205/55 R15 88V | ₹4,850* | ||
Yokohama S.drive AS01 205/50 R15 86V | ₹4,850* | ||
Yokohama S.drive AS01 205/50 R16 87W | ₹4,850* | ||
Yokohama S.drive AS01 205/40 R17 84W | ₹4,850* |
| Variants | Price |
|---|---|
Yokohama S.drive AS01 185/55 R14 80V | ₹4,850* |
Yokohama S.drive AS01 195/50 R15 82V | ₹4,850* |
Yokohama S.drive AS01 205/55 R15 88V | ₹4,850* |
Yokohama S.drive AS01 205/50 R15 86V | ₹4,850* |
Yokohama S.drive AS01 205/50 R16 87W | ₹4,850* |
Yokohama S.drive AS01 205/40 R17 84W | ₹4,850* |
| Tyre Size | 205/50 R16 87W |
| Warranty Period | 5 Years |
| Ideal For | City Use |
| Key Features | High Performance, Handling |
| Maximum Speed | 270 kms/hr |
| Maximum Loading Capacity | 545 kg |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad