Ad
Ad
3.5/5
3.5/5
₹13,305*
₹NaN*
Ad
Ad
| Variants | Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R16 92V | ₹13,305* | ||
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R17 94Y | ₹13,305* | ||
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R17 91Y | ₹13,305* | ||
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R18 93Y | ₹13,305* | ||
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R19 94W | ₹13,305* | ||
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R19 94Y | ₹13,305* |
| Variants | Price |
|---|---|
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R16 92V | ₹13,305* |
Bridgestone Potenza RE050 225/50 R17 94Y | ₹13,305* |
Bridgestone Potenza RE050 225/45 R17 91Y | ₹13,305* |
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R18 93Y | ₹13,305* |
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R19 94W | ₹13,305* |
Bridgestone Potenza RE050 245/40 R19 94Y | ₹13,305* |
| Tyre Size | 245/40 R19 94Y |
| Warranty Period | 5 Years |
| Ideal For | City Use |
| Key Features | Fuel Efficient, Wet Grip |
| Maximum Speed | 300 kms/hr |
| Maximum Loading Capacity | 670 kg |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad