
हुंडई वरना




नवीनतम GST सुधारों से Hyundai Venue की कीमत में ₹1.24 लाख तक की कमी आएगी, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी।
September 8, 2025
नए Hyundai Verna SX+ वेरिएंट को SX और SX (O) ट्रिम्स के बीच रखा गया है। मैनुअल वर्जन के लिए इसकी कीमत ₹13.79 लाख और IVT ऑटोमैटिक के लिए ₹15.04 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।
June 9, 2025
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| हुंडई वरना | होंडा सिटी | फ़ॉक्सवैगन वर्टूस | स्कोडा स्लाविया | हुंडई क्रेटा | हुंडई वेन्यू 2025 | हुंडई ऑरा |
| ₹11.07 लाख - 17.55 लाख | ₹11.86 लाख - 16.59 लाख | ₹11.56 लाख - 19.40 लाख | ₹10.49 लाख - 18.39 लाख | ₹11.11 लाख - 20.50 लाख | ₹7.90 लाख - 14.00 लाख | ₹6.54 लाख - 9.11 लाख |
Rating | ||||||
4 64 | 4.1 17 | 4 101 | 4 14 | 4.6 10 | 0 0 | 3.8 21 |
Engine (cc) | ||||||
| 1482 cc - 1497 cc | 1498 cc | 999 cc - 1498 cc | 999 cc - 1498 cc | 1482 cc - 1497 cc | 998 cc - 1493 cc | 1197 cc |
Airbags | ||||||
| 6 | 4 - 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mileage (ARAI) | ||||||
| 18.6 kmpl | 18.4 kmpl | 20.8 kmpl | 20.32 kmpl | 17.4 kmpl | 18.5 kmpl | 17 kmpl |
Max Power(bhp@rpm) | ||||||
| 113 bhp @ 6300 rpm | 119 bhp @ 6600 rpm | 114 bhp @ 5000-5500 rpm | 114 bhp @ 5000-5500 rpm | 113 bhp @ 6300 rpm | 82 bhp @ 6000 rpm | 82 bhp @ 6000 rpm |
Fuel Type | ||||||
| Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
NCAP Rating | ||||||
| 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (ASEAN NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | Not Tested | - | 2 Star (Global NCAP) |
Transmission | ||||||
| Manual / Automatic | Manual / Automatic | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
| Currently Viewing | वरना vs सिटी | वरना vs वर्टूस | वरना vs स्लाविया | वरना vs क्रेटा | वरना vs वेन्यू 2025 | वरना vs ऑरा |

सकारात्मक:


नकारात्मक:

सकारात्मक:




नकारात्मक:

सकारात्मक:
नकारात्मक:

पेट्रोल 1497cc
सकारात्मक:
नकारात्मक:
पेट्रोल 1482cc टर्बो







| महीने | Sold Units |
|---|---|
| Oct' 2025 | 824 इकाइयाँ |
| Sep' 2025 | 725 इकाइयाँ |
| Aug' 2025 | 771 इकाइयाँ |
| Jul' 2025 | 826 इकाइयाँ |
| Jun' 2025 | 813 इकाइयाँ |
| May' 2025 | 930 इकाइयाँ |
Since driving the Hyundai Verna, I'm pleased with its performance. Its smooth engine and rapid acceleration make it ideal for city and highway driving. It handles well and seems stable at high speeds. It's an excellent performer with good power and efficiency. Verna is reliable and extremely fun to drive!
The 2023 Hyundai Verna is a stylish and sleek sedan that offers a comfortable ride and a range of features. The suspension system is much better than the old Verna. Hyundai always rocks in making sedan cars. And in-car design. Verna tyres are bigger and wider. Its glossy look attracts people.
Hyundai cars always gave the best luxury affordable cars with the best features and stylish looks. They always provide good facilities and also service and maintenance. I used this car a lot and the cost of maintenance is also affordable for middle-class people.
हुंडई वरना delivers mileage 17 to 20.6 kmpl.
बेस मॉडल हुंडई वरना EX 1.5 पेट्रोल एमटी के लिए हुंडई वरना की शुरुआती कीमत undefined (प्लस पंजीकरण, बीमा और अन्य लागत) है जबकि हुंडई वरना SX (O) 1.5 टर्बो पेट्रोल डीसीटी दोहरा रंग के शीर्ष मॉडल की कीमत 1697766 (प्लस पंजीकरण, बीमा और अन्य लागत) है।
हुंडई वरना की ऑनरोड कीमत देखने के लिए