
फ़ॉक्सवैगन टाइगुन




₹1,90,000 Offers & more.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| फ़ॉक्सवैगन टाइगुन | स्कोडा कुशाक | होंडा एलिवेट | हुंडई क्रेटा | टाटा नेक्सन | स्कोडा कायलाक | फ़ॉक्सवैगन वर्टूस |
| ₹11.80 लाख - 21.10 लाख | ₹10.99 लाख - 19.11 लाख | ₹11.73 लाख - 16.93 लाख | ₹11.11 लाख - 20.50 लाख | ₹8.00 लाख - 15.60 लाख | ₹8.25 लाख - 13.99 लाख | ₹11.56 लाख - 19.40 लाख |
Rating | ||||||
3.9 99 | 4.1 14 | 4.1 118 | 4.6 10 | 4.6 17 | 3.3 8 | 4 101 |
Engine (cc) | ||||||
| 999 cc - 1498 cc | 999 cc - 1498 cc | 1498 cc | 1482 cc - 1497 cc | 1199 cc - 1497 cc | 999 cc | 999 cc - 1498 cc |
Airbags | ||||||
| 6 | 2 - 6 | 2 - 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mileage (ARAI) | ||||||
| 19.89 kmpl | 19.76 kmpl | 15.31 kmpl | 17.4 kmpl | 17.44 kmpl | 19.68 kmpl | 20.8 kmpl |
Max Power(bhp@rpm) | ||||||
| 114 bhp @ 5000-5500 rpm | 114 bhp @ 5000-5500 rpm | 119 bhp @ 6600 rpm | 113 bhp @ 6300 rpm | 99 bhp @ 5000 rpm | 114 bhp @ 5000-5500 rpm | 114 bhp @ 5000-5500 rpm |
Fuel Type | ||||||
| Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | CNG | Petrol | Petrol |
NCAP Rating | ||||||
| 5 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) | Not Tested | Not Tested | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Bharat NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
Transmission | ||||||
| Automatic / Manual | Automatic / Manual | Manual / Automatic | Automatic / Manual | Manual / Automatic | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
| Currently Viewing | टाइगुन vs कुशाक | टाइगुन vs एलिवेट | टाइगुन vs क्रेटा | टाइगुन vs नेक्सन | टाइगुन vs कायलाक | टाइगुन vs वर्टूस |

What we Liked?


What could have been better?

What we Liked?
What could have been better?

What We Liked?
What could have been better?

What we Liked?
What could have been better?







| महीने | Sold Units |
|---|---|
| Oct' 2025 | 33 इकाइयाँ |
| Sep' 2025 | 1,114 इकाइयाँ |
| Aug' 2025 | 1,001 इकाइयाँ |
| Jul' 2025 | 1,327 इकाइयाँ |
| Jun' 2025 | 1,168 इकाइयाँ |
| May' 2025 | 1,126 इकाइयाँ |
फ़ॉक्सवैगन टाइगुन delivers mileage 18.46 to 19.89 kmpl.
बेस मॉडल फ़ॉक्सवैगन टाइगुन कम्फ़र्टलाइन 1.0 टीएसआई एमटी के लिए फ़ॉक्सवैगन टाइगुन की शुरुआती कीमत undefined (प्लस पंजीकरण, बीमा और अन्य लागत) है जबकि फ़ॉक्सवैगन टाइगुन स्पोर्ट जीटी प्लस 1.5 डीएसजी के शीर्ष मॉडल की कीमत 1914900 (प्लस पंजीकरण, बीमा और अन्य लागत) है।
फ़ॉक्सवैगन टाइगुन की ऑनरोड कीमत देखने के लिए