एमजी हेक्टर प्लस की ईएमआई सिर्फ ₹ 36.56k प्रति माह से शुरू होती है, जो 8.5% ब्याज दर, 5 साल की लोन अवधि और ₹ 1.98 lakh के डाउन पेमेंट पर आधारित है। एमजी हेक्टर प्लस की कीमत ₹ 17.50 लाख से ₹ 24.14 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। ब्याज और अन्य लागू शुल्कों सहित विस्तृत ईएमआई ब्रेकअप के लिए carbike360 का ईएमआई कैलकुलेटर उपयोग करें।
| Model | ROI% | Down Payment | EMI (60 months)* |
|---|---|---|---|
| एमजी हेक्टर प्लस | 8.5% | ₹1.98 | ₹36.56k |
एमजी हेक्टर प्लस डाउन पेमेंट और EMI
| वेरिएंट्स | आरओआई% | डाउन पेमेंट | ईएमआई (60 महीने) |
|---|---|---|---|
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | 8.5% | 2.31 lakh | ₹42.60k |
| MG Hector Plus Style 2.0 Diesel 7 STR | 8.5% | 1.60 lakh | ₹29.64k |
| MG Hector Plus Style 2.0 Diesel 6 STR | 8.5% | 1.60 lakh | ₹29.64k |
| MG Hector Plus Select Pro 1.5 MT 7 STR | 8.5% | 1.68 lakh | ₹30.93k |
| MG Hector Plus Select Pro 1.5 Turbo CVT Petrol 7 STR | 8.5% | 1.81 lakh | ₹33.42k |
| MG Hector Plus Select Pro 2.0 Diesel 7 STR | 8.5% | 1.81 lakh | ₹33.51k |
| MG Hector Plus Smart Pro 2.0 Turbo Diesel 6 STR | 8.5% | 1.89 lakh | ₹34.81k |
| MG Hector Plus Smart Pro 2.0 Turbo Diesel 7 STR | 8.5% | 1.89 lakh | ₹34.81k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol MT 6 STR | 8.5% | 1.89 lakh | ₹34.94k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol 7 STR | 8.5% | 1.89 lakh | ₹34.94k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol 6 STR Dual Tone | 8.5% | 1.91 lakh | ₹35.30k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 2.0 Turbo Diesel 7 STR | 8.5% | 2.02 lakh | ₹37.39k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR | 8.5% | 2.03 lakh | ₹37.43k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 6 STR | 8.5% | 2.03 lakh | ₹37.43k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 2.0 Turbo Diesel 7 STR Dual Tone | 8.5% | 2.04 lakh | ₹37.76k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 6 STR Dual Tone | 8.5% | 2.05 lakh | ₹37.80k |
| MG Hector Plus Sharp Pro Blackstorm 2.0 Turbo Diesel 7 STR | 8.5% | 2.06 lakh | ₹37.95k |
| MG Hector Plus Sharp Pro Blackstorm 2.0 Turbo Diesel 6 STR | 8.5% | 2.06 lakh | ₹37.95k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 2.0 Turbo Diesel 6 STR | 8.5% | 2.06 lakh | ₹37.95k |
| MG Hector Plus Sharp Pro Snowstorm 2.0 Turbo Diesel MT 7 STR | 8.5% | 2.06 lakh | ₹37.95k |
| MG Hector Plus Sharp Pro Snowstorm 2.0 Turbo Diesel MT 6 STR | 8.5% | 2.06 lakh | ₹37.95k |
| MG Hector Plus Sharp Pro Blackstorm 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR | 8.5% | 2.06 lakh | ₹38.00k |
| MG Hector Plus Sharp Pro Snowstorm 1.5 Turbo CVT 7 STR | 8.5% | 2.06 lakh | ₹38.00k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 2.0 Turbo Diesel 6 STR Dual Tone | 8.5% | 2.08 lakh | ₹38.31k |
| MG Hector Plus Savvy Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR | 8.5% | 2.13 lakh | ₹39.41k |
| MG Hector Plus Savvy Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 6 STR | 8.5% | 2.13 lakh | ₹39.41k |
| MG Hector Plus Savvy Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 6 STR Dual Tone | 8.5% | 2.15 lakh | ₹39.77k |
| MG Hector Plus Savvy Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | 8.5% | 2.15 lakh | ₹39.77k |
| MG Hector Plus 100-Year Edition 1.5 Turbo Petrol 7 STR | 8.5% | 2.28 lakh | ₹42.10k |
| MG Hector Plus 100-Year Edition 2.0 Turbo Diesel 7 STR | 8.5% | 2.31 lakh | ₹42.61k |
| MG Hector Plus Sharp Pro 1.5 Turbo Petrol CVT 7 STR Dual Tone | 8.5% | 2.05 lakh | ₹37.80k |






















