Nissan Magnite [2020-2024] EMI starts at just ₹ 11.07k per month, based on an interest rate of 8.5%, 5 year loan tenure, and a down payment of ₹ 59.97k. Nissan Magnite [2020-2024] is priced between ₹ 6.00 Lakh to ₹ 6.00 Lakh (ex-showroom). Use CarBike360’s EMI calculator to get a detailed EMI breakup, including interest and other applicable charges.
| Model | ROI% | Down Payment | EMI (60 months)* |
|---|---|---|---|
| Nissan Magnite [2020-2024] | 8.5% | ₹59.97 | ₹11.07k |
Nissan Magnite [2020-2024] Down Payment & EMI
| Variants | ROI% | Down Payment | EMI (60 Months) |
|---|---|---|---|
| XE | 8.5% | 59.99k | ₹11.08k |
| XE AMT | 8.5% | 65.99k | ₹12.19k |
| XL [2020] | 8.5% | 69.87k | ₹12.90k |
| XL | 8.5% | 70.40k | ₹13.00k |
| XV Executive [2022] | 8.5% | 72.88k | ₹13.46k |
| XV Executive | 8.5% | 73.40k | ₹13.55k |
| Geza Edition | 8.5% | 73.90k | ₹13.65k |
| XL AMT | 8.5% | 75.00k | ₹13.85k |
| XV [2020] | 8.5% | 77.56k | ₹14.32k |
| XV | 8.5% | 78.20k | ₹14.44k |
| XV Red Edition [2022] | 8.5% | 78.65k | ₹14.52k |
| XV Dual Tone [2020] | 8.5% | 79.16k | ₹14.62k |
| XV Dual Tone | 8.5% | 79.80k | ₹14.73k |
| XV Executive Turbo | 8.5% | 80.10k | ₹14.79k |
| XV Red Edition | 8.5% | 80.70k | ₹14.90k |
| XL Turbo [2020] | 8.5% | 81.86k | ₹15.12k |
| XL Turbo | 8.5% | 82.50k | ₹15.23k |
| XV AMT | 8.5% | 82.80k | ₹15.29k |
| Kuro Edition 1.0 Petrol MT | 8.5% | 82.80k | ₹15.29k |
| XV Premium [2020] | 8.5% | 85.25k | ₹15.74k |
| XV Premium | 8.5% | 86.00k | ₹15.88k |
| XV Premium Dual Tone [2020] | 8.5% | 86.85k | ₹16.04k |
| Kuro Edition 1.0 Petrol AMT | 8.5% | 87.40k | ₹16.14k |
| XV Premium Dual Tone | 8.5% | 87.60k | ₹16.18k |
| XV Executive Turbo CVT | 8.5% | 88.81k | ₹16.40k |
| XL Turbo CVT | 8.5% | 89.12k | ₹16.46k |
| XV Premium AMT | 8.5% | 89.65k | ₹16.55k |
| XV Turbo [2020] | 8.5% | 91.15k | ₹16.83k |
| XV Premium Turbo (O) [2020-2022] | 8.5% | 91.89k | ₹16.97k |
| XV Turbo | 8.5% | 91.90k | ₹16.97k |
| XV Turbo Red Edition [2022] | 8.5% | 92.45k | ₹17.07k |
| XV Turbo Dual Tone [2020] | 8.5% | 92.75k | ₹17.13k |
| XV Premium Turbo (O) Dual Tone [2020-2022] | 8.5% | 93.49k | ₹17.26k |
| XV Turbo Dual Tone | 8.5% | 93.50k | ₹17.27k |
| XV Turbo Red Edition | 8.5% | 94.40k | ₹17.43k |
| XV Premium Turbo [2020] | 8.5% | 96.46k | ₹17.81k |
| Kuro Edition 1.0 Turbo Petrol MT | 8.5% | 96.50k | ₹17.82k |
| XV Premium Turbo | 8.5% | 97.99k | ₹18.09k |
| XV Premium Turbo Dual Tone [2020] | 8.5% | 98.06k | ₹18.11k |
| Geza Edition CVT | 8.5% | 98.40k | ₹18.17k |
| XV Premium Turbo (O) [2023] | 8.5% | 98.50k | ₹18.19k |
| XV Turbo CVT [2020] | 8.5% | 99.25k | ₹18.33k |
| XV Premium Turbo Dual Tone | 8.5% | 99.59k | ₹18.39k |
| XV Premium (O)Turbo | 8.5% | 99.99k | ₹18.46k |
| XV Turbo CVT Red Edition [2022] | 8.5% | 99.99k | ₹18.46k |
| XV Premium Turbo (O) Dual Tone [2023] | 8.5% | 1.00 lakh | ₹18.48k |
| XV Premium Turbo (O) CVT [2020-2022] | 8.5% | 1.00 lakh | ₹18.54k |
| XV Turbo CVT Dual Tone [2020] | 8.5% | 1.01 lakh | ₹18.62k |
| XV Premium (O) Turbo Dual Tone | 8.5% | 1.02 lakh | ₹18.76k |
| XV Premium Turbo (O) CVT Dual Tone | 8.5% | 1.02 lakh | ₹18.83k |
| XV Turbo CVT | 8.5% | 1.02 lakh | ₹18.84k |
| XV Turbo CVT Dual Tone | 8.5% | 1.04 lakh | ₹19.13k |
| XV Turbo CVT Red Edition | 8.5% | 1.04 lakh | ₹19.30k |
| XV Premium Turbo CVT [2020] | 8.5% | 1.06 lakh | ₹19.53k |
| Kuro Edition 1.0 Turbo Petrol CVT | 8.5% | 1.07 lakh | ₹19.68k |
| XV Premium Turbo CVT Dual Tone [2020] | 8.5% | 1.07 lakh | ₹19.82k |
| XV Premium Turbo (O) CVT [2023] | 8.5% | 1.08 lakh | ₹19.91k |
| XV Premium Turbo CVT | 8.5% | 1.09 lakh | ₹20.15k |
| XV Premium Turbo CVT Dual Tone | 8.5% | 1.11 lakh | ₹20.44k |
| XV Premium (O)Turbo CVT | 8.5% | 1.11 lakh | ₹20.52k |

![Nissan Magnite [2020-2024] Nissan Magnite [2020-2024]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fdelen.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com%2Fsmall_nissan_magnite_faf226ff19.jpg&w=3840&q=75)


















