Ad
Tata Nexon EMI Calculator

Down Payment
₹73,699
Bank Interest Rate
8.5%
Loan Period (Months)
60
Graph
Schedule
₹6.63 lakh
₹0
₹0
Tata Nexon Loan EMI Calculator
Tata Nexon EMI starts at just ₹ 22.43k per month, based on an interest rate of 8.5%, 5 year loan tenure, and a down payment of ₹1.21 Lakh. Tata Nexon is priced between ₹ 7.37 Lakh to ₹ 14.22 Lakh (ex-showroom). Use CarBike360’s EMI calculator to get a detailed EMI breakup, including interest and other applicable charges.
| Model | ROI% | Down Payment | EMI (60 months)* |
|---|---|---|---|
| Tata Nexon | 8.5% | ₹1.21 Lakh | ₹22.43k |
Tata Nexon Down Payment & EMI
| Variants | ROI% | Down Payment | EMI (60 Months) |
|---|---|---|---|
| Creative Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone | 8.5% | 1.23 lakh | ₹22.80k |
| Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone | 8.5% | 1.24 lakh | ₹22.93k |
| Fearless Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 1.25 lakh | ₹23.03k |
| Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 8.5% | 1.25 lakh | ₹23.12k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone | 8.5% | 1.33 lakh | ₹24.49k |
| Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone | 8.5% | 1.40 lakh | ₹25.89k |
| Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 8.5% | 1.42 lakh | ₹26.26k |
| Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 92.30k | ₹17.04k |
| Pure Plus 1.5 Diesel 6MT | 8.5% | 100.00k | ₹18.46k |
| Creative Plus (S) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | 8.5% | 1.13 lakh | ₹20.96k |
| Creative Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone Dark Edition | 8.5% | 1.17 lakh | ₹21.64k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone | 8.5% | 1.22 lakh | ₹22.47k |
| Fearless Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | 8.5% | 1.23 lakh | ₹22.66k |
| Creative Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | 8.5% | 1.23 lakh | ₹22.66k |
| Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition | 8.5% | 1.27 lakh | ₹23.45k |
| Creative Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual Dual Tone Dark Edition | 8.5% | 1.28 lakh | ₹23.67k |
| Fearless Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | 8.5% | 1.34 lakh | ₹24.78k |
| Fearless Plus A (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) | 8.5% | 1.36 lakh | ₹25.15k |
| Fearless Plus A (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) Red Dark Edition | 8.5% | 1.39 lakh | ₹25.70k |
| Pure Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (AMT) | 8.5% | 1.01 lakh | ₹18.72k |
| Pure Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 8.5% | 1.03 lakh | ₹18.98k |
| Creative Plus (S) 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 1.03 lakh | ₹19.11k |
| Pure Plus (PS) CNG 1.2L Turbo 6 Speed Manual | 8.5% | 1.04 lakh | ₹19.18k |
| Pure Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo 6 Speed Manual | 8.5% | 1.05 lakh | ₹19.46k |
| Pure Plus 1.5 Diesel 6AMT | 8.5% | 1.06 lakh | ₹19.66k |
| Creative 1.2 Petrol 6AMT | 8.5% | 1.07 lakh | ₹19.85k |
| Creative Plus (S) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 1.08 lakh | ₹19.89k |
| Creative 1.2 iCNG 6MT | 8.5% | 1.10 lakh | ₹20.40k |
| Creative Plus (S) 1.2 6AMT | 8.5% | 1.10 lakh | ₹20.40k |
| Pure Plus (PS) Diesel 1.5L Turbo Automatic (AMT) | 8.5% | 1.12 lakh | ₹20.66k |
| Creative 1.2 Petrol 7DCA | 8.5% | 1.12 lakh | ₹20.77k |
| Creative 1.5 Diesel 6MT | 8.5% | 1.12 lakh | ₹20.77k |
| Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone | 8.5% | 1.13 lakh | ₹20.90k |
| Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 8.5% | 1.14 lakh | ₹21.12k |
| Creative Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 1.14 lakh | ₹21.13k |
| Creative Plus (S) 1.2 6AMT Dark Edition | 8.5% | 1.15 lakh | ₹21.18k |
| Creative Plus (S) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 8.5% | 1.17 lakh | ₹21.64k |
| Creative 1.5 Diesel 6AMT | 8.5% | 1.18 lakh | ₹21.88k |
| Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition | 8.5% | 1.19 lakh | ₹21.92k |
| Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone | 8.5% | 1.22 lakh | ₹22.47k |
| Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 8.5% | 1.25 lakh | ₹23.14k |
| Fearless Plus (PS) Red Dark Edition 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 1.26 lakh | ₹23.21k |
| Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone | 8.5% | 1.31 lakh | ₹24.13k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone | 8.5% | 1.32 lakh | ₹24.41k |
| Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition | 8.5% | 1.33 lakh | ₹24.62k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Red Dark Edition | 8.5% | 1.34 lakh | ₹24.67k |
| Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone | 8.5% | 1.34 lakh | ₹24.69k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition | 8.5% | 1.34 lakh | ₹24.78k |
| Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition | 8.5% | 1.34 lakh | ₹24.83k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition | 8.5% | 1.34 lakh | ₹24.83k |
| Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Red Dark Edition | 8.5% | 1.35 lakh | ₹24.97k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol DCA (ADAS) | 8.5% | 1.35 lakh | ₹24.98k |
| Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition | 8.5% | 1.36 lakh | ₹25.04k |
| Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol DCA (ADAS) Red Dark Edition | 8.5% | 1.38 lakh | ₹25.50k |
| Fearless Plus A (PS) Petrol 1.2L Turbo Automatic (DCT) Dark Edition | 8.5% | 1.38 lakh | ₹25.52k |
| Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Red Dark Edition | 8.5% | 1.42 lakh | ₹26.13k |
| Smart 1.2 Petrol 5MT | 8.5% | 73.70k | ₹13.61k |
| Smart Plus 1.2 Petrol 5MT | 8.5% | 80.70k | ₹14.90k |
| Smart 1.2 iCNG 6MT | 8.5% | 83.00k | ₹15.33k |
| Smart Plus (S) 1.2 Petrol 5MT | 8.5% | 83.70k | ₹15.46k |
| Pure Plus 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 89.50k | ₹16.53k |
| Smart Plus 1.5 Diesel 6MT | 8.5% | 90.00k | ₹16.62k |
| Smart Plus 1.2 iCNG 6MT | 8.5% | 92.20k | ₹17.02k |
| Smart Plus (S) 1.5 Diesel 6MT | 8.5% | 93.70k | ₹17.30k |
| Smart Plus (S) 1.2 iCNG 6MT | 8.5% | 95.20k | ₹17.58k |
| Pure Plus (PS) Petrol 1.2L Turbo 6 Speed Manual | 8.5% | 95.90k | ₹17.71k |
| Pure Plus 1.2 Petrol 6AMT | 8.5% | 96.00k | ₹17.73k |
| Smart Plus 1.2 Petrol 6AMT | 8.5% | 98.20k | ₹18.13k |
| Pure Plus 1.2 iCNG 6MT | 8.5% | 98.50k | ₹18.19k |
| Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6AMT | 8.5% | 98.80k | ₹18.24k |
| Creative 1.2 Petrol 6MT | 8.5% | 100.00k | ₹18.46k |
| Pure Plus (S) 1.2 iCNG 6MT | 8.5% | 100.00k | ₹18.46k |
Read More
Find EMI of Tata Nexon Alternatives
Ad
EMI of Popular SUV Cars
EMI of Other Tata Cars
Latest News And Articles
FAQs on Tata Nexon EMI
Loan tenure options typically range between 1 and 7 years, depending on the bank and loan provider.
Interest rates vary between 8.5% and 24%, depending on the bank, loan amount, and applicant profile.
The down payment amount starts from ₹1.21 lakh and can go up to ₹12.15 Lakh, depending on the loan terms.
Some banks offer 100% financing, but eligibility depends on your credit score and bank policies.
Vihan AI - Your Car assistant
Ask me anything about cars, prices, and comparisons.
