Ad
Hyundai Creta EMI Calculator

Down Payment
₹1,07,900
Bank Interest Rate
8.5%
Loan Period (Months)
60
Graph
Schedule
₹9.71 lakh
₹0
₹0
Hyundai Creta Loan EMI Calculator
Hyundai Creta EMI starts at just ₹ 27.08k per month, based on an interest rate of 8.5%, 5 year loan tenure, and a down payment of ₹1.47 Lakh. Hyundai Creta is priced between ₹ 10.79 Lakh to ₹ 20.20 Lakh (ex-showroom). Use CarBike360’s EMI calculator to get a detailed EMI breakup, including interest and other applicable charges.
| Model | ROI% | Down Payment | EMI (60 months)* |
|---|---|---|---|
| Hyundai Creta | 8.5% | ₹1.47 Lakh | ₹27.08k |
Hyundai Creta Down Payment & EMI
| Variants | ROI% | Down Payment | EMI (60 Months) |
|---|---|---|---|
| S (O) 1.5 Petrol CVT titan Grey Matte Knight Edition | 8.5% | 1.62 lakh | ₹29.85k |
| S (O) 1.5 Diesel Titan Grey Matte Knight Edition | 8.5% | 1.63 lakh | ₹30.01k |
| S (O) 1.5 Petrol CVT Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.63 lakh | ₹30.04k |
| SX (O) 1.5 Petrol Titan Grey Matte Knight Edition | 8.5% | 1.76 lakh | ₹32.47k |
| S (O) 1.5 Diesel AT Titan Grey Matte Knight Edition | 8.5% | 1.78 lakh | ₹32.78k |
| SX (O) 1.5 Petrol CVT Titan Grey Matte Knight Edition | 8.5% | 1.90 lakh | ₹35.16k |
| SX (O) 1.5 Diesel Titan Grey Matte Knight Edition | 8.5% | 1.92 lakh | ₹35.39k |
| E 1.5 Petrol | 8.5% | 1.08 lakh | ₹19.92k |
| EX 1.5 Petrol | 8.5% | 1.20 lakh | ₹22.08k |
| E 1.5 Diesel | 8.5% | 1.24 lakh | ₹22.90k |
| EX (O) 1.5 Petrol | 8.5% | 1.26 lakh | ₹23.24k |
| S 1.5 Petrol | 8.5% | 1.31 lakh | ₹24.13k |
| EX 1.5 Diesel | 8.5% | 1.35 lakh | ₹24.91k |
| EX (O) 1.5 Petrol CVT | 8.5% | 1.39 lakh | ₹25.74k |
| S (O) 1.5 Petrol | 8.5% | 1.41 lakh | ₹26.02k |
| EX (O) 1.5 Diesel | 8.5% | 1.41 lakh | ₹26.06k |
| S (O) 1.5 Petrol Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.43 lakh | ₹26.33k |
| S (O) 1.5 Petrol Knight Edition | 8.5% | 1.43 lakh | ₹26.36k |
| S 1.5 Diesel | 8.5% | 1.45 lakh | ₹26.74k |
| SX 1.5 Petrol | 8.5% | 1.49 lakh | ₹27.59k |
| SX 1.5 Petrol Dual Tone | 8.5% | 1.52 lakh | ₹28.04k |
| EX (O) 1.5 Diesel AT | 8.5% | 1.55 lakh | ₹28.56k |
| S (O) 1.5 Petrol CVT | 8.5% | 1.55 lakh | ₹28.69k |
| S (O) 1.5 Petrol CVT Knight Edition | 8.5% | 1.56 lakh | ₹28.73k |
| S (O) 1.5 Diesel | 8.5% | 1.57 lakh | ₹28.93k |
| SX Tech 1.5 Petrol | 8.5% | 1.57 lakh | ₹28.98k |
| SX 1.5 Premium Petrol | 8.5% | 1.58 lakh | ₹29.15k |
| S (O) 1.5 Diesel Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.58 lakh | ₹29.15k |
| S (O) 1.5 Diesel Knight Edition | 8.5% | 1.59 lakh | ₹29.28k |
| SX (O) 1.5 Petrol | 8.5% | 1.69 lakh | ₹31.13k |
| SX (O) 1.5 Petrol Dual Tone | 8.5% | 1.70 lakh | ₹31.40k |
| S (O) 1.5 Diesel AT Knight Edition | 8.5% | 1.71 lakh | ₹31.56k |
| S (O) 1.5 Diesel AT | 8.5% | 1.71 lakh | ₹31.61k |
| SX Tech 1.5 Petrol CVT | 8.5% | 1.71 lakh | ₹31.65k |
| SX (O) 1.5 Petrol Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.71 lakh | ₹31.67k |
| SX (O) 1.5 Petrol Knight Edition | 8.5% | 1.71 lakh | ₹31.67k |
| SX Tech 1.5 Diesel | 8.5% | 1.72 lakh | ₹31.81k |
| SX 1.5 Premium Petrol CVT | 8.5% | 1.72 lakh | ₹31.81k |
| S (O) 1.5 Diesel AT Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.72 lakh | ₹31.82k |
| SX Tech 1.5 Petrol CVT Dual Tone | 8.5% | 1.73 lakh | ₹31.92k |
| SX 1.5 Premium Diesel | 8.5% | 1.73 lakh | ₹31.96k |
| SX Tech 1.5 Diesel Dual Tone | 8.5% | 1.74 lakh | ₹32.07k |
| SX (O) 1.5 Petrol CVT | 8.5% | 1.83 lakh | ₹33.74k |
| SX (O) 1.5 Diesel | 8.5% | 1.84 lakh | ₹33.96k |
| SX (O) 1.5 Petrol CVT Knight Edition | 8.5% | 1.84 lakh | ₹34.00k |
| SX (O) 1.5 Petrol CVT Dual Tone | 8.5% | 1.84 lakh | ₹34.00k |
| SX (O) 1.5 Diesel Knight Edition | 8.5% | 1.85 lakh | ₹34.22k |
| SX (O) 1.5 Diesel Dual Tone | 8.5% | 1.85 lakh | ₹34.22k |
| SX (O) 1.5 Petrol CVT Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.86 lakh | ₹34.27k |
| SX (O) 1.5 Diesel Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.87 lakh | ₹34.49k |
| SX (O) 1.5 Diesel AT | 8.5% | 1.93 lakh | ₹35.65k |
| SX (O) 1.5 Diesel AT Dual Tone | 8.5% | 1.95 lakh | ₹35.92k |
| SX (O) 1.5 Turbo DCT | 8.5% | 1.95 lakh | ₹35.99k |
| SX (O) 1.5 Turbo DCT Dual Tone | 8.5% | 1.96 lakh | ₹36.26k |
| SX (O) 1.5 Diesel AT Knight Edition | 8.5% | 1.96 lakh | ₹36.28k |
| SX (O) 1.5 Diesel AT Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.98 lakh | ₹36.54k |
| SX (O) 1.5 Diesel AT Titan Grey Matte Knight Edition | 8.5% | 2.03 lakh | ₹37.52k |
| S (O) Knight Petrol 1.5L Manual Summer Edition | 8.5% | 1.44 lakh | ₹26.56k |
| SX Petrol 1.5L Manual Summer Edition | 8.5% | 1.50 lakh | ₹27.76k |
| King Limited Edition 1.5 Diesel AT Dual Tone | 8.5% | 2.02 lakh | ₹37.30k |
| EX Petrol 1.5L Manual Summer Edition | 8.5% | 1.21 lakh | ₹22.27k |
| EX (O) Petrol 1.5L Manual Summer Edition | 8.5% | 1.31 lakh | ₹24.25k |
| EX Diesel 1.5L Turbo Manual Summer Edition | 8.5% | 1.36 lakh | ₹25.15k |
| S (O) Petrol 1.5L Manual Summer Edition | 8.5% | 1.42 lakh | ₹26.22k |
| EX (O) Petrol 1.5L Automatic (CVT) Summer Edition | 8.5% | 1.45 lakh | ₹26.75k |
| EX (O) Diesel 1.5L Turbo Manual Summer Edition | 8.5% | 1.47 lakh | ₹27.13k |
| S (O) Petrol 1.5L Automatic (CVT) Summer Edition | 8.5% | 1.56 lakh | ₹28.90k |
| S (O) 1.5 Petrol CVT Knight Edition Dual Tone | 8.5% | 1.57 lakh | ₹29.00k |
| S (O) Diesel 1.5L Turbo Manual Summer Edition | 8.5% | 1.58 lakh | ₹29.19k |
| SX Tech 1.5 Petrol Dual Tone | 8.5% | 1.58 lakh | ₹29.25k |
| SX 1.5 Premium Petrol Dual Tone | 8.5% | 1.59 lakh | ₹29.41k |
| S (O) Knight Diesel 1.5L Turbo Manual Summer Edition | 8.5% | 1.60 lakh | ₹29.53k |
| EX (O) Diesel 1.5L Turbo Automatic (TC) Summer Edition | 8.5% | 1.60 lakh | ₹29.63k |
| SX Premium Petrol 1.5L Manual Summer Edition | 8.5% | 1.65 lakh | ₹30.44k |
| S (O) Diesel 1.5L Turbo Automatic (TC) Summer Edition | 8.5% | 1.73 lakh | ₹31.87k |
| King Edition 1.5 Petrol | 8.5% | 1.73 lakh | ₹31.89k |
| SX 1.5 Premium Petrol CVT Dual Tone | 8.5% | 1.74 lakh | ₹32.08k |
| King Edition 1.5 Petrol Dual Tone | 8.5% | 1.74 lakh | ₹32.16k |
| SX 1.5 Premium Diesel Dual Tone | 8.5% | 1.75 lakh | ₹32.23k |
| SX Premium Petrol 1.5L Automatic (CVT) Summer Edition | 8.5% | 1.78 lakh | ₹32.83k |
| SX Premium Diesel 1.5L Turbo Manual Summer Edition | 8.5% | 1.79 lakh | ₹33.03k |
| SX (O) Diesel Knight Edition | 8.5% | 1.85 lakh | ₹34.22k |
| King Edition 1.5 CVT Petrol | 8.5% | 1.87 lakh | ₹34.49k |
| King Edition 1.5 Diesel | 8.5% | 1.88 lakh | ₹34.71k |
| King Edition 1.5 CVT Petrol Dual Tone | 8.5% | 1.88 lakh | ₹34.76k |
| King Knight Edition 1.5 CVT Petrol | 8.5% | 1.88 lakh | ₹34.76k |
| King Edition 1.5 Diesel Dual Tone | 8.5% | 1.89 lakh | ₹34.98k |
| King Limited Edition 1.5 CVT Petrol | 8.5% | 1.90 lakh | ₹35.02k |
| King Knight Edition 1.5 CVT Petrol Dual Tone | 8.5% | 1.90 lakh | ₹35.02k |
| King Edition 1.5 Diesel AT | 8.5% | 1.97 lakh | ₹36.41k |
| King Edition 1.5 Diesel AT Dual Tone | 8.5% | 1.99 lakh | ₹36.67k |
| King Edition 1.5 DCT Petrol | 8.5% | 1.99 lakh | ₹36.75k |
| King Edition 1.5 DCT Petrol Dual Tone | 8.5% | 2.00 lakh | ₹37.02k |
| King Knight Edition 1.5 Diesel AT | 8.5% | 2.01 lakh | ₹37.03k |
| King Limited Edition 1.5 Diesel AT | 8.5% | 2.02 lakh | ₹37.30k |
| King Knight Edition 1.5 Diesel AT Dual Tone | 8.5% | 2.02 lakh | ₹37.30k |
Read More
Find EMI of Hyundai Creta Alternatives
Ad
EMI of Popular SUV Cars
EMI of Other Hyundai Cars
Latest News And Articles
FAQs on Hyundai Creta EMI
Loan tenure options typically range between 1 and 7 years, depending on the bank and loan provider.
Interest rates vary between 8.5% and 24%, depending on the bank, loan amount, and applicant profile.
The down payment amount starts from ₹1.47 lakh and can go up to ₹14.67 Lakh, depending on the loan terms.
Some banks offer 100% financing, but eligibility depends on your credit score and bank policies.
Vihan AI - Your Car assistant
Ask me anything about cars, prices, and comparisons.
