Hyundai Alcazar EMI starts at just ₹ 26.99k per month, based on an interest rate of 8.5%, 5 year loan tenure, and a down payment of ₹ 1.46 lakh. Hyundai Alcazar is priced between ₹ 14.47 Lakh to ₹ 21.10 Lakh (ex-showroom). Use CarBike360’s EMI calculator to get a detailed EMI breakup, including interest and other applicable charges.
| Model | ROI% | Down Payment | EMI (60 months)* |
|---|---|---|---|
| Hyundai Alcazar | 8.5% | ₹1.46 | ₹26.99k |
Hyundai Alcazar Down Payment & EMI
| Variants | ROI% | Down Payment | EMI (60 Months) |
|---|---|---|---|
| Executive Matte 1.5 Diesel 7STR | 8.5% | 1.56 lakh | ₹28.77k |
| Prestige 1.5 Petrol MT 7STR | 8.5% | 1.66 lakh | ₹30.70k |
| Prestige 1.5 Diesel MT 7STR | 8.5% | 1.66 lakh | ₹30.70k |
| Prestige Matte 1.5 Diesel 7STR | 8.5% | 1.68 lakh | ₹30.96k |
| Prestige Matte 1.5 Petrol 7STR | 8.5% | 1.68 lakh | ₹30.96k |
| Corporate 1.5 Diesel 7STR | 8.5% | 1.73 lakh | ₹31.85k |
| Prestige 1.5 Petrol DCT 7STR | 8.5% | 1.80 lakh | ₹33.23k |
| Corporate 1.5 Diesel AT 7STR | 8.5% | 1.86 lakh | ₹34.39k |
| Platinum 1.5 MT Diesel 7STR | 8.5% | 1.89 lakh | ₹34.94k |
| Platinum 1.5 MT Petrol 7STR | 8.5% | 1.89 lakh | ₹34.94k |
| Platinum 1.5 Petrol 7STR Dual Tone | 8.5% | 1.91 lakh | ₹35.21k |
| Platinum 1.5 Diesel 7STR Dual Tone | 8.5% | 1.91 lakh | ₹35.21k |
| Platinum Matte 1.5 Petrol 7STR | 8.5% | 1.91 lakh | ₹35.21k |
| Platinum Matte 1.5 Diesel 7STR | 8.5% | 1.91 lakh | ₹35.21k |
| Platinum 1.5 Diesel AT 7STR | 8.5% | 2.02 lakh | ₹37.34k |
| Platinum 1.5 Petrol DCT 7STR | 8.5% | 2.02 lakh | ₹37.34k |
| Platinum 1.5 Diesel AT 6STR | 8.5% | 2.03 lakh | ₹37.51k |
| Platinum 1.5 Petrol DCT 6STR | 8.5% | 2.03 lakh | ₹37.51k |
| Platinum 1.5 Diesel AT 7STR Dual Tone | 8.5% | 2.04 lakh | ₹37.61k |
| Platinum 1.5 Petrol DCT 7STR Dual Tone | 8.5% | 2.04 lakh | ₹37.61k |
| Platinum Matte 1.5 Diesel AT 7STR | 8.5% | 2.04 lakh | ₹37.61k |
| Platinum 1.5 Petrol DCT 6STR Dual Tone | 8.5% | 2.05 lakh | ₹37.77k |
| Platinum 1.5 Diesel AT 6STR Dual Tone | 8.5% | 2.05 lakh | ₹37.77k |
| Platinum Matte 1.5 Diesel AT 6STR | 8.5% | 2.05 lakh | ₹37.77k |
| Signature 1.5 Diesel AT 7STR | 8.5% | 2.08 lakh | ₹38.34k |
| Signature 1.5 Petrol DCT 7STR | 8.5% | 2.08 lakh | ₹38.34k |
| Signature Matte 1.5 Petrol DCT 7STR | 8.5% | 2.08 lakh | ₹38.40k |
| Signature Matte 1.5 Diesel AT 7STR | 8.5% | 2.08 lakh | ₹38.40k |
| Signature 1.5 Petrol DCT 7STR Dual Tone | 8.5% | 2.09 lakh | ₹38.61k |
| Signature 1.5 Diesel AT 7STR Dual Tone | 8.5% | 2.09 lakh | ₹38.61k |
| Signature 1.5 Petrol DCT 6STR | 8.5% | 2.10 lakh | ₹38.70k |
| Signature 1.5 Diesel AT 6STR | 8.5% | 2.10 lakh | ₹38.70k |
| Signature Matte 1.5 Diesel AT 6STR | 8.5% | 2.10 lakh | ₹38.75k |
| Signature Matte 1.5 Petrol DCT 6STR | 8.5% | 2.10 lakh | ₹38.75k |
| Platinum Matte 1.5 Petrol DCT 7STR | 8.5% | 2.11 lakh | ₹38.96k |
| Signature 1.5 Petrol DCT 6STR Dual Tone | 8.5% | 2.11 lakh | ₹38.97k |
| Platinum Matte 1.5 Petrol DCT 6STR | 8.5% | 2.12 lakh | ₹39.12k |
| Executive 1.5 Petrol 7STR | 8.5% | 1.45 lakh | ₹26.73k |
| Executive 1.5 Diesel 7STR | 8.5% | 1.54 lakh | ₹28.51k |
| Corporate Matte 1.5 Diesel 7STR | 8.5% | 1.74 lakh | ₹32.12k |
| Prestige Matte 1.5 Petrol DCT 7STR | 8.5% | 1.81 lakh | ₹33.49k |
| Corporate Matte 1.5 Diesel AT 7STR | 8.5% | 1.88 lakh | ₹34.65k |
| Signature 1.5 Petrol DCT 7STR Knight | 8.5% | 2.09 lakh | ₹38.61k |
| Signature 1.5 Diesel AT 7STR Knight | 8.5% | 2.09 lakh | ₹38.61k |
| Signature 1.5 Diesel AT 6STR Dual Tone | 8.5% | 2.11 lakh | ₹38.97k |

























