Tata Punch EMI starts at just ₹ 12.11k per month, based on an interest rate of 8.5%, 5 year loan tenure, and a down payment of ₹ 65.60k. Tata Punch is priced between ₹ 5.50 Lakh to ₹ 9.30 Lakh (ex-showroom). Use CarBike360’s EMI calculator to get a detailed EMI breakup, including interest and other applicable charges.
| Model | ROI% | Down Payment | EMI (60 months)* |
|---|---|---|---|
| Tata Punch | 8.5% | ₹65.6 | ₹12.11k |
Tata Punch Down Payment & EMI
| Variants | ROI% | Down Payment | EMI (60 Months) |
|---|---|---|---|
| Adventure Plus | 8.5% | 68.80k | ₹12.70k |
| Adventure AMT | 8.5% | 71.09k | ₹13.13k |
| Adventure iCNG | 8.5% | 74.29k | ₹13.72k |
| Adventure Plus AMT | 8.5% | 74.29k | ₹13.72k |
| Adventure Plus (S) | 8.5% | 75.20k | ₹13.89k |
| Adventure (S) AMT | 8.5% | 76.12k | ₹14.06k |
| Accomplished Plus | 8.5% | 77.03k | ₹14.22k |
| Adventure Plus iCNG | 8.5% | 77.49k | ₹14.31k |
| Accomplished Plus Camo Edition MT | 8.5% | 78.41k | ₹14.48k |
| Adventure (S) iCNG | 8.5% | 79.32k | ₹14.65k |
| Adventure Plus (S) AMT | 8.5% | 80.69k | ₹14.90k |
| Accomplished Plus (S) | 8.5% | 81.42k | ₹15.03k |
| Creative Plus | 8.5% | 81.44k | ₹15.04k |
| Accomplished Plus AMT | 8.5% | 82.52k | ₹15.24k |
| Accomplished Plus (S) AMT | 8.5% | 82.52k | ₹15.24k |
| Creative Plus Camo Edition MT | 8.5% | 82.81k | ₹15.29k |
| Accomplished Plus (S) Camo Edition MT | 8.5% | 82.97k | ₹15.32k |
| Accomplished Plus Camo Edition AMT | 8.5% | 83.89k | ₹15.49k |
| Creative Plus AMT | 8.5% | 86.92k | ₹16.05k |
| Creative Plus (S) Camo Edition MT | 8.5% | 86.92k | ₹16.05k |
| Accomplished Plus iCNG | 8.5% | 87.10k | ₹16.08k |
| Creative Plus Camo Edition AMT | 8.5% | 88.30k | ₹16.30k |
| Accomplished Plus iCNG Dual Tone | 8.5% | 88.45k | ₹16.33k |
| Accomplished Plus (S) Camo Edition AMT | 8.5% | 88.47k | ₹16.34k |
| Accomplished Plus (S) iCNG | 8.5% | 91.49k | ₹16.89k |
| Creative Plus (S) Camo Edition AMT | 8.5% | 92.41k | ₹17.06k |
| Accomplished Plus (S) iCNG Dual Tone | 8.5% | 93.03k | ₹17.18k |
| Pure MT | 8.5% | 55.00k | ₹10.16k |
| Pure (O) | 8.5% | 62.40k | ₹11.52k |
| Pure iCNG | 8.5% | 66.79k | ₹12.33k |
| Adventure (S) | 8.5% | 70.63k | ₹13.04k |
| Adventure Plus (S) iCNG | 8.5% | 83.89k | ₹15.49k |
| Creative Plus (S) | 8.5% | 85.55k | ₹15.80k |
| Creative Plus (S) AMT | 8.5% | 91.04k | ₹16.81k |

























