Ad


Select Bike
Select Bike| Ex-Showroom Price | ₹ 1.28 Lakh | ₹ 1.30 Lakh | ||
| EMI | ₹2,362 /month 8.5% for 5 years Calculate EMI | ₹2,400 /month 8.5% for 5 years Calculate EMI | ||
| Brochure | — | — | ||
| User Rating | — | — |
| Continuous Power | 3 Kw | - | ||
| Motor Power (w) | 5200 | - | ||
| Range (Eco Mode) | 150 km/charge | - | ||
| Range (Normal Mode) | 100 km/charge | - | ||
| Range (Sport Mode) | 70 km/charge | - | ||
| Starting | Push Button Start | Self Start Only | ||
| Motor IP Rating | IP 67 | - |
| Instrument Console | Digital | Digital | ||
| Bluetooth Connectivity | Bluetooth | - | ||
| Navigation | ||||
| Regenerative Braking | ||||
| Anti Theft Alarm | - | |||
| USB Charging Port | - | |||
| Speedometer | Digital | Digital | ||
| Tripmeter | Digital | - | ||
| Odometer | Digital | Digital | ||
| Additional Features Of Variant | Riding Mode - Eco | Power | Sports, E-ABS, Park Assist, Helmet reminder | Riding Modes - Sports | Normal | Eco, Seat Length - 700 mm, GPS Connectivity, Smart Park , DIY Mode, Energy Insights, Ride Journal, Predictive Maintenance, Vacation Mode | ||
| Seat Type | Single | Single | ||
| Body Graphics | - | |||
| Clock | ||||
| Passenger Footrest | ||||
| Charger Output | 850 W | 750 W |
| Braking Type | Combi Brake System | - | ||
| Charging Point | - | |||
| Fast Charging | - | |||
| Gradeability | 15 Degree | 16 Degree | ||
| Speedometer | Digital | Digital | ||
| Odometer | Digital | Digital | ||
| Tripmeter | Digital | - | ||
| Clock | ||||
| Riding Modes | ||||
| EBS | ||||
| Additional Features | Riding Mode - Eco | Power | Sports, E-ABS, Park Assist, Helmet reminder | Riding Modes - Sports | Normal | Eco, Seat Length - 700 mm, GPS Connectivity, Smart Park , DIY Mode, Energy Insights, Ride Journal, Predictive Maintenance, Vacation Mode | ||
| Passenger Footrest | ||||
| Display | 5 inch Smart LCD | 4.3 Inch Colour LCD Display |
| Body Type | Electric Bikes | Steel body with plastic panels | ||
| Body Graphics | - |
| Width | 793 mm | 831 mm | ||
| Length | 2100 mm | 2015 mm | ||
| Height | 1065 mm | 1235 mm | ||
| Saddle Height | 780 mm | 777 mm | ||
| Ground Clearance | 180 mm | 180 mm | ||
| Kerb Weight | 140 kg | 130.7 kg | ||
| Total Weight | 390 kg | - | ||
| Load Carrying Capacity | 250 kg | - |
| Headlight | LED | LED | ||
| Tail Light | LED | - | ||
| Turn Signal Lamp | LED | LED | ||
| DRLs | - | |||
| Low Battery Indicator |
| Front Brake Diameter | 240 mm | - | ||
| Rear Brake Diameter | 220 mm | - |
| 0-40 Kmph (sec) | 4s | 2.7s | ||
| Top Speed | 90 kmph | 125 km/Hr |
| Motor Type | BLDC Hub motor | Mid Drive IPM | ||
| Continious Power | 3 Kw | - | ||
| Torque (Wheel) | 180 Nm | - | ||
| Drive Type | Hub Motor | Chain Drive | ||
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium- NMC | ||
| Battery Capacity | 3.75 Kwh | 4.5 Kwh | ||
| Battery Warranty | 4 Years, 50000 Kms | 3 Years or 50,000 Km | ||
| Water Proof Rating | IP 67 | - | ||
| Reverse Assist | ||||
| Motor Warranty | 3 Years | - |
| Claimed Range | 150 km/charge | 252 km/charge |
| Charging Time(0-80%) | 4 Hours | 5.9 Hrs | ||
| Charging Time(0-100%) | 5 Hours | - |
| Suspension Front | Upright Telescopic Forks | Telescopic | ||
| Suspension Rear | Hydraulic spring loaded shock absorber | Twin Shock | ||
| Brakes Front | Disc | Disc | ||
| Brakes Rear | Disc | Drum | ||
| Tyre Size | Front :-90/90-18 Rear :-130/70-17 | Front :-80/100-18, Rear :-110/80-17 | ||
| Wheel Size | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm | ||
| Wheels Type | Alloy | Alloy | ||
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Battery Warranty | - | 3 Years or 50,000 Km | ||
| Mobile Application | - |
| Charging Station Locater | - | |||
| Low battery alert | - | |||
| Navigation assist | - |





