Ad


Select Bike
Select Bike| Ex-Showroom Price | ₹ 2.25 Lakh | ₹ 1.30 Lakh | ||
| EMI | ₹4,155 /month 8.5% for 5 years Calculate EMI | ₹2,400 /month 8.5% for 5 years Calculate EMI | ||
| Brochure | — | — | ||
| User Rating | — | — |
| Cooling System | Air Cooled | - | ||
| Starting | Push Button Start | Self Start Only |
| Speedometer | Digital | Digital | ||
| Tripmeter | Digital | - | ||
| Additional Features Of Variant | 3 Channel Hydraulic Brake System With Engine Cut-Off, Practice Mode - 45 kmph, Drive Mode - 123 kmph, Sports Mode - 123 kmph, Reverse Mode - 5 kmph | Riding Modes - Sports | Normal | Eco, Seat Length - 700 mm, GPS Connectivity, Smart Park , DIY Mode, Energy Insights, Ride Journal, Predictive Maintenance, Vacation Mode | ||
| Seat Type | Split | Single | ||
| Passenger Footrest |
| Speedometer | Digital | Digital | ||
| Tripmeter | Digital | - | ||
| Pass Switch | - | |||
| EBS | ||||
| Additional Features | 3 Channel Hydraulic Brake System With Engine Cut-Off, Practice Mode - 45 kmph, Drive Mode - 123 kmph, Sports Mode - 123 kmph, Reverse Mode - 5 kmph | Riding Modes - Sports | Normal | Eco, Seat Length - 700 mm, GPS Connectivity, Smart Park , DIY Mode, Energy Insights, Ride Journal, Predictive Maintenance, Vacation Mode | ||
| Passenger Footrest | ||||
| Display | 4.3 Inch Colour LCD Display |
| Body Type | Electric Bikes, Sports Bikes | Steel body with plastic panels |
| Width | 770 mm | 831 mm | ||
| Length | 2120 mm | 2015 mm | ||
| Ground Clearance | 145 mm | 180 mm | ||
| Wheelbase | 1413 mm | 1306.4 mm | ||
| Kerb Weight | 165 kg | 130.7 kg | ||
| Load Carrying Capacity | 180 kg | - |
| Headlight | LED | LED | ||
| Tail Light | LED | - | ||
| Turn Signal Lamp | LED | LED | ||
| Low Battery Indicator |
| Front Brake Diameter | 275 mm | - | ||
| Rear Brake Diameter | 240 mm | - | ||
| Radial Tyre | - |
| Top Speed | 123 kmph | 125 km/Hr |
| Motor Type | BLDC | Mid Drive IPM | ||
| Drive Type | Hub Motor | Chain Drive | ||
| Battery Capacity | 4.32 kwh | 4.5 Kwh |
| Claimed Range | 126 km/charge | 252 km/charge |
| Brakes Front | Disc | Disc | ||
| Brakes Rear | Disc | Drum | ||
| Wheels Type | Alloy | Alloy | ||
| Frame | Steel Double Cradle Tube Frame | Double Cradle | ||
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Charging At Home | - | |||
| Charging At Charging Station | - | |||
| Charging Time(0-80%) | - | 5.9 Hrs |
| Battery Warranty | - | 3 Years or 50,000 Km | ||
| Mobile Application | - |
| Charging Station Locater | - | |||
| Low battery alert | - | |||
| Navigation assist | - |





