Ad


Select Bike
Select Bike| Ex-Showroom Price | ₹ 1.93 Lakh | ₹ 2.18 Lakh | ||
| EMI | ₹3,555 /month 8.5% for 5 years Calculate EMI | ₹4,024 /month 8.5% for 5 years Calculate EMI | ||
| Brochure | — | — | ||
| User Rating | — | — |
| Engine Type | Liquid-cooled, 4 valve, DOHC, single-cylinder | Single Cylinder, 4 Stroke, SOHC | ||
| Displacement | 398.15 cc | 349 cc | ||
| Max Torque | 36 Nm @ 5000 rpm | 27 Nm @ 4000 rpm | ||
| Cooling System | Liquid Cooled | Air & Oil Cooled | ||
| Starting | Self Start Only | Kick and Self Start | ||
| Fuel Supply | Fuel Injection | Fuel Injection | ||
| Clutch | Wet, multi-plate, slip | Wet Multiplate | ||
| Gear Box | 6 Speed | 5 Speed | ||
| Bore | 89.0 mm | 75 mm | ||
| Stroke | 64.0 mm | 85.5 mm | ||
| Compression Ratio | 12:1 | 9.5:1 | ||
| Emission Type | bs6-2.0 | bs6-2.0 |
| Instrument Console | Analogue | Analogue and Digital | ||
| USB Charging Port | - | |||
| Speedometer | Analogue | Analogue | ||
| Additional Features Of Variant | Rake - 24.8 º | - | ||
| Passenger Footrest | - |
| Speedometer | Analogue | Analogue | ||
| Additional Features | Rake - 24.8 º | - | ||
| Passenger Footrest | - | |||
| Display | LCD |
| Body Type | Cruiser Bikes | Cruiser Bikes |
| Width | 827 mm | 825 mm | ||
| Height | 1098 mm | 1200 mm | ||
| Fuel Capacity | 13 L | 13 L | ||
| Saddle Height | 806 mm | 750 mm | ||
| Wheelbase | 1406 mm | 1400 mm | ||
| Kerb Weight | 180 kg | 197 kg |
| Headlight | LED | LED | ||
| Taillight | LED | LED | ||
| Turn Signal Lamp | LED | LED |
| Front Brake Diameter | 300 mm | 300 mm | ||
| Rear Brake Diameter | 230 mm | 270 mm |
| Peak Power | 31 PS @ 7000 rpm | 20.48 PS @ 6100 rpm | ||
| Drive Type | O-ring chain | Chain Drive | ||
| Transmission | Manual | Manual |
| Suspension Front | 43mm Telescopic Fork. 140mm wheel travel | Telescopic, 41mm Forks, 130 mm travel | ||
| Suspension Rear | Gas monoshock RSU with external reservoir and pre-load adjustment. 120mm wheel travel | Twin Tube Emulsion Shocks Absorbers With 6-Step Adjustable Preload, 105.3 mm travel | ||
| Brakes Front | Disc | Disc | ||
| Brakes Rear | Disc | Disc | ||
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | ||
| Tyre Size | Front :-110/70 R17, Rear :-140/70 R17 | Front :-100/90-19,Rear :-130/90-16 | ||
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm | ||
| Wheels Type | Alloy | Spoke | ||
| Frame | Hybrid spine/perimeter, tubular steel, bolt-on rear subframe | Twin Downtube Spine Frame | ||
| Tubeless Tyre | Tubeless | Tubeless |
| Overall Mileage | 30 Kmpl | 36.2 kmpl | ||
| User Reported Mileage | - | - | ||
| Expert Mileage | - | - |





